- Szerző: Pócsik József
- Hozzászólások: 0
Inota, Mária Terézia idejéből származó összeírás névsora
Hosszabb ismertetés itt érhető el.
További adatok itt érhetők el: https://archives.hungaricana.hu/hu/urberi/fejer-inota/
| Conscriptio - 1768 | ||||||||
| Possessio Inota | ||||||||
| nomen & cognomen | belső telkek nagysága (capacitas fundi intravillani) | földek (pozsonyi mérőben) saját | rétek (pozsonyi mérőben) saját | |||||
| Stephanus Kokas | 2 | 15 1/2 | - | 6 | - | |||
| Stephanus Mészáros | 2 | 15 1/2 | - | 6 | - | |||
| Joannes Bertha | 2 | 15 1/2 | - | 6 | - | |||
| Benedictus Bernárd | 2 | 15 1/2 | - | 6 | - | |||
| Petrus Kiss junior | 2 | 15 1/2 | - | 6 | - | |||
| rta. (özvegy) Fran. Farkas | 2 | 15 1/2 | - | 6 | - | |||
| Joannes Kuti | 2 | 15 1/2 | - | 6 | - | |||
| Petrus Hamar | 2 | 15 1/2 | - | 6 | - | |||
| Paulus Kiss | 1 | 7 3/4 | - | 3 | - | |||
| Stephanus Zugor | 1 | 7 3/4 | - | 3 | - | |||
| Latus | 18 | 139 2/4 | - | 54 | - | |||
| 18 | 139 2/4 | - | 54 | - | ||||
| Paulus Kerekes | 1 | 7 3/8 | - | 3 | - | |||
| Joannes Kovács sen. | 1 | 7 3/4 | - | 3 | - | |||
| Emericus Bodai | 1 | 7 3/4 | - | 3 | - | |||
| Andreas Bertha sen. | 1 | 7 3/4 | - | 3 | - | |||
| Michael Bertha | - | - | 3 | - | ||||
| Michael Hamar | 1 | 7 3/4 | - | 7 | - | |||
| Joannes Hamar | 7 3/4 | - | 3 | - | ||||
| Michael Bertha | 1 | 7 3/4 | - | 3 | - | |||
| Michael Bodai | 1 1/2 | 15 1/2 | - | 6 | - | |||
| Stephanus Kiss | 1 | 7 3/4 | - | 3 | - | |||
| Alexander Németh | 1 | 7 3/4 | - | 3 | - | |||
| Andreas Szabó jun. | 1 | 7 3/4 | - | 3 | - | |||
| Gregorius Horváth | 1 | 7 3/4 | - | 3 | - | |||
| Stephanus Varga | 1 1/2 | 15 1/2 | - | 6 | - | |||
| Franciscus Varga | 1 | 15 1/2 | - | 6 | - | |||
| Stephanus Szabó | 1 1/2 | 15 1/2 | - | 6 | - | |||
| Franciscus Szabó | 1 | 15 1/2 | - | 6 | - | |||
| Stephanus Horváth | 1 1/2 | 8 | - | - | - | |||
| Joannes Kiss | 1 1/2 | 18 | - | - | - | |||
| Andreas Szabó sen. | 1 | 15 1/2 | - | 6 | - | |||
| Stephanus Bertha | 1 1/2 | 15 1/2 | - | 6 | - | |||
| Latus | 40 | 351 | - | 132 | - | |||
| 40 | 351 | - | 132 | - | ||||
| Sámuel Nagy | 1 | 2 | - | - | - | |||
| Stephanus Mérei | 1 | 2 | - | - | - | |||
| Benedictus Zugor | 1 | 4 | - | - | - | |||
| Joannes Lukács | 1 | 7 3/4 | - | 3 | - | |||
| Michael Farkas | 1/2 | 7 3/4 | - | 3 | - | |||
| Mart. Menyharth | 1/2 | 7 3/4 | - | 3 | - | |||
| Stephanus S[z]arka | 1/2 | 7 3/4 | - | 3 | - | |||
| Joannes Horváth | 1 | 15 1/2 | - | 6 | - | |||
| Petrus Kiss sen. | 1 1/2 | 15 1/2 | - | 6 | - | |||
| Michael Németh | 1/8 | 7 3/4 | - | 3 | - | |||
| Michael Horváth | 1/8 | 7 3/4 | - | 3 | - | |||
| Joannes Szabó | 1/4 | 7 3/4 | - | 3 | - | |||
| Michael Patonai | 1/8 | 7 3/4 | - | 3 | - | |||
| Joannes Kovács junior | 1/8 | 7 3/4 | - | 3 | - | |||
| Michael Fejes | 1/4 | 1 | - | - | - | |||
| Gregorius Károly | 2 | 8 | - | - | - | |||
| Stephanus Károly | 2 | 9 | - | - | - | |||
| Stephanus Kun | 2 | 8 | - | - | - | |||
| Joannes Szabó | 2 | 8 | - | - | - | |||
| Gregorius Bencze | 2 | 14 | - | - | - | |||
| Gregorius Papp | 2 | 6 | - | - | - | |||
| Stephanus Varga | 2 | 7 | - | - | - | |||
| Adamus Tóth | 2 | 6 | - | - | - | |||
| Latus | 65 | 526 3/4 | - | 171 | - | |||
| Latus | 65 | 226 3/4 | - | 171 | - | |||
| Joannes Károly | 2 | 6 1/2 | - | - | - | |||
| Paulus Kuti | 2 | 5 | - | - | - | |||
| Stephanus Bernárd | 2 | 6 | - | - | - | |||
| Joannes Szabó | 2 | 4 | - | - | - | |||
| Paulus Hamar | 1/2 | 2 | - | - | ||||
| Summa | 73 1/2 | 550 1/4 | - | 171 | - | |||
| házas zsellérek | |||
| Stephanus Horváth | |||
| Sámuel Nagy | |||
| Stephanus Mérei | |||
| Benedictus Zugor | |||
| Michael Fejes | |||
| Gregorius Papp | |||
| Adamus Tóth | |||
| Joannes Károly | |||
| Paulus Kuti | |||
| Stephanus Bernárd | |||
| Joannes Szabó | |||
| Paulus Hamar | |||
| Lakosok | |||
| Paulus Szabó |