Vissza az adatbázis kezdőoldalára
Tartalomjegyzék
Születések
Római katolikus anyakönyvek
n. a.
református anyakönyvek
hó | nap | újszülött neve | újszülött apja | ||
január | 12 | Fejer | Kata | Fejer | István |
január | 17 | Veres | Kata | Veres | István |
január | 22 | Ágoston Csapó | Pál | Ágoston Csapó | Péter |
február | 13 | Mekkely | József | Mekkely | István |
február | 14 | Makai | Ady | Makai | Sámuel |
február | 17 | Kováts | Johannes | Kováts | István |
március | 3 | Gál | Erzsébet | Gál | Mihály |
március | 10 | Szetsenyi | Anna | Szetsenyi | Mihály |
március | 14 | Bot Szabó | Julianna | Bot Szabó | István |
április | 13 | György | István | György | János |
március | 20 | Patonai | Mihaly | Patonai | Mihály |
április | 20 | Kardos | Anna | Kardos | Ferentz |
április | 22 | Csillag | Erzsébet | Csillag | Ferentz |
április | 30 | Nagy | Judith | Nagy | János |
június | 7 | Pap | Sofia | Pap | György |
június | 8 | Karika | Susanna | Karika | Sámuel |
június | 25 | Szebelyi | Stephanus | Szebelyi | Ferentz |
augusztus | 5 | Horváth Fazekas | Mihály | Horváth Fazekas | Ferentz |
október | 15 | Szőke | Joannes | Szőke | János |
november | 1 | Szebelyi | Stephanus | Szebelyi | István |
november | 29 | Varga | Varga | Márton Mihály | |
december | 10 | Hajdu | Kata | Hajdu | Adr |
december | 21 | Kosa | Kata | Kosa | Ferentz |
december | 28 | Halassi | Stephanus | Halassi | Pál |
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939K-BCSF-49?personaUrl=%2Fa...
evangélikus anyakönyvek
hó | nap | újszülött | apa neve | anya neve | keresztkomák | megjegyzés | |
január | 1 | Tóth Jutka | Tóth György | Varga Kata | T. Kis Sigmon, Miskei Eva, Varga Mihály, Zugor Kata, Bongya Ferencz, Rector Tésien | Téési | |
január | 2 | Kis Ferencz | Kis György | Tóth Kata | T. Kis Sigmon, Miskei Eva, Kőves Pál, Nagy Kata, Németh Mihály, Pap Eva | Téési | |
január | 13 | Kabodi Kata | Kabodi Mihály | Für Erse | Horváth Ádám, Für Eve, Karika Samu, Komaromi Jutka, Fulló Thamás, Goda Susa | ||
január | 16 | Szij Maria | Szij Mihály | Nagy Erse | Nagy János, Fazekas Judith, Kováts János, Thiringerné | ||
február | 3 | Bódis Susanna | Bódis Gergely | Badits Eva | Dukavits Pál, Tóth Kata, Varga János, Szabó Erse | ||
február | 10 | Kárász István | Kárász Mihály | Varga Eva | Pinter Jóseph, Pap Anna, Csáki János, Vajda Kata, Fájt Pál, Emmer Eva | ||
február | 13 | Varga Sára | Varga István | Gergöl Anna | T. Kis Sigmond, Miskei Eva, Németh János, Sipos Jutka, Kis György, Tóth Kata | Téési | |
február | 25 | Fülöp Eva | Fülöp Mihály | Bors Erse | Szabó István, Ersek Eva, Barabás János, Gombos Kata | ||
február | 29 | Kováts István | Kováts András | Pap Anna | Csáki János, Vajda Kata, Bálint Mihály, Németh Anna | ||
március | 1 | Mészáros György | Mészáros György | Christina | Szüts Mihály, Kárász Kata, Mórocz István, Kámán Eva | ||
március | 3 | Liguszti Susanna | Liguszti János | Póósföldi Susa | Nagy István, Kováts Kata, Csáki János, Vajda Kata, Nagy Mihály, Pap Erse | ||
március | 10 | Liptai Kata | Liptai János | Csekő Jutka | Köves Pál, Nagy Kata, Dukavits Péter, Lehman Eva | ||
március | 12 | Pap Samuel | Pap Samuel | Radly Kata | Szabó János, Csenge Eva, Takáts Mihály, Horváth Erse, Mórocz András, Lengyel Anna | ||
március | 24 | Varga István | Varga Mihály | Bencze Susa | T. Kis Sigmond, Miskei Eva, Tóth János, Esztergályos Jutka | Téési | |
március | 25 | Kis Ferencz | Kis Ferencz | Kováts Kata | Schvajtzer János, Ádám Kata, Tóth György, Varga Kata | Téési | |
március | 26 | Dukavits Kata | Dukavits Pál | Kováts Erse | Csáki János, Vajda Kata, Szente István, Paksi Julinka | ||
március | 29 | Bálinth Eva | Bálinth Mihály | Németh Anna | Nagy István, Kováts Kata, Kárász István, Morocz Susa | ||
április | 11 | Szabó Nagy György | Szabó Nagy János | Csenge Eva | Pinter Jóseph, Pap Anna, Szabó István, Velegi Erse | ||
április | 20 | Pap Kata | Pap István | Fülöp Kata | Fabri Istvan, Kollát Kata, Csáki János, Vajda Kata | ||
május | 3 | Varga Kata | Varga Imre | Varga Jutka | T. Kis Sigmond, Miskei Eva, Schuszter János, Hochstok Anna, Drobni Ferencz, Für Eva | Téési | |
május | 4 | Hárshágyi János | Hárshágyi János | Tóth Jutka | Csáki Mihály, Bartza Erse, Csáki János, Vajda Kata, Kárász István, Mórocz Susa | ||
május | 6 | Süle Erse | Süle György | Csáki Anna | Szente István, Paksi Julinka, Renis Mihály, Kárász Kata, Szabó János, Tóth Jutka | ||
május | 8 | Takáts János | Takáts Pál | Gerentsér Anna | Fájt Pál, Emmer Eva, Viszner Albinus, Horvát Erse, Pap János, Nagy Eva | ||
június | 8 | Molnár Eva | Molnar Jutka (ex conjugis illegitimo) | Gerentsér Mihály, Nagy Ilona, Halász Ferencz, Patonai Kata, Németh János, Sipos Jutka, Nagy Sándor, Szenes Jutka | |||
július | 1 | Varga János | Varga András | Tirna? Timor? Jutka | Csáki János, Vajda Kata, Paur János, Ispánki Anna, Nagy István, Kárász Eva | ||
július | 25 | Sampiás Susa | Sampiás Samu | Szüts Susa | T. Kis Sigmond, Miskei Eva, Fájt Pál, Emmer Eva | ||
július | 31 | Szabó Erse | Szabó György | Vig Eva | Viszner Albinus, Horváth Erse, Pap György, Jó Anna, Nagy István, Kováts Kata | ||
szeptember | 5 | Jaborka Mihál és Jaborka Juliánna | Jaborka Pál | Biskupi Ersébet | Urnsorgami György - Ersébeth, Fulló Thamás - Susanna | ikrek | Inotai |
szeptember | 16 | Rájchenberger Mária | Rájchenberger Ferencz | Anna Maria | Schuszter János, Hachstok Anna | ||
szeptember | 22 | Sampiás Susa | Sampiás Pál | Hora Éva | Fájt Pál, Emmer Eva, Morocz András, Lengyel Anna | ||
szeptember | 22 | Pajer Anna | Pajer János | Szabó Anna | Drobni Ferencz, Für Eva, Szente István, Paksi Julinka, Szüts Péter, Szele Eva | ||
szeptember | 23 | Hegyi György | Hegyi Ferencz | Borbála | Morocz János, Takáts Kata, Takáts Mihály, Horváth Erse | ||
október | 13 | Vizner Daniel | Vizner Albinus | Horváth Erse | Csáki János, Vajda Kata, Fájt Pál, Emmer Eva | ||
október | 13 | Kun Ersébeth | Kun Péter | Varga Erse | Csáki János, Vajda Kata, Takáts Pál, Gerentsér Anna | ||
október | 15 | Kajdi Mihály | Kajdi Ferencz | Kis Jutka | Morocz András, Lengyel Anna, Mórocz István, Kámán Eva | ||
október | 31 | Kárász János | Kárász János | Póósföldi Kata | T. Kis Sigmond, Miskei Eva, Csáki János, Vajda Kata, Pinter Joseph, Pap Anna | ||
november | 8 | Gabnai Erse | Gabnai Márton | Varga Erse | Kárász István, Mórocz Susa, Bálint Mihály, Németh Anna | ||
november | 23 | Takáts István | Takáts Mihály | Bánki Kata | Csáki János, Vajda Kata, Süle György, Csáki Anna | ||
december | 5 | Lengyel Eva | Lengyel István | Nagy Erse | Drobni Ferencz, Für Eva, Paur János, Szabó Anna | ||
december | 23 | Simon János | Simon István | Németh Kata | Pap János, Nagy Eva, Horváth Miklós, Németh Eva |
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS5H-3F7H?i=29&cat=211050
Házasságok
Római katolikus anyakönyvek
n. a.
református anyakönyvek
hó | nap | férj neve | megjegyzés |
január | 18 | Kapás Ferentz | |
január | 18 | Velyi Peter | Sóly |
január | 18 | Tallyai György | |
január | 24 | Szűts Ferentz | |
február | 8 | Rigo Istvan | Csurgó |
augusztus | 7 | Inotai János |
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939K-BCSJ-RZ?cat=101587
evangélikus anyakönyvek
hó | nap | férj neve | feleség neve | feleség apja | megj.: |
január | 23 | Simon János | Tokortsi Orsik | Tokortsi Márton | |
február | 6 | Loránt János csapó | Kis Chatarina | Kis Pál | |
február | 6 | Varga Ferenc | Hegyi Judit | Hegyi Ferenc | |
április | 16 | Pusztai Ferenc | Morocz Éva | Morocz András | |
május | 7 | Nagy István bognár | Kis Örzsébet | . | a menyasszony Fazekas Ferenc szolgálóleánya |
május | 2 | Kováts István aliter Varsányi | Simon Judith | Simon János | |
április | 25 | Őri János | Zelenka Margit | Zelenka Pál | Férj csurgói |
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSVH-P91S-K?cat=211050
Halálozások
Római katolikus anyakönyvek
n. a.
református anyakönyvek
hó | nap | elhunyt neve |
január | 9 | Tallyai Gergelyné |
január | 16 | Bostai Ferentz, öreg |
február | 13 | Bodnár Vörös Istvánné |
március | 3 | Fazekas Ferentz fia |
március | 11 | Halassi Pál fia |
március | 13 | Nagy János Ns. |
március | 18 | vörös Ferentz |
május | 18 | Szűts Gergelyné |
július | 18 | Nagy János fia |
augusztus | 2 | Bosoki Samuelné |
augusztus | 5 | Ikervári János fia |
október | 1 | Szekelyi János |
október | 14 | Patonai Mihályné, öreg |
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939K-BCSV-98?i=162&cat=101587
evangélikus anyakönyvek
hó | nap | elhunyt neve | kora | halál oka | megj. |
Január | 7 | Lengyel Ferenc | . | . | . |
Január | 25 | Drobni Ferentz Úr leánykája | . | . | . |
Március | 5 | Kun Péter fia | . | . | . |
Március | 6 | Kárász Mihály fiacskája | 3 hét | . | . |
Március | 10 | Simon János fiacskája | 4 év | vörösben meghalván | . |
Április | 20 | Lengyel Ádám leánykája | . | súlyos betegség | . |
Április | 30 | Kárász Mihály felesége, Varga Éva | . | . | . |
Június | 6 | Zelenka unokája | . | . | . |
Augusztus | 26 | Simon Mihály fia | . | hirtelen halál | reggel, lovakat haza hozván... |
Szeptember | 6 | Dömötör István | . | . | . |
Szeptember | 22 | Reichenberger Ferentz leánykája | . | . | . |
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSVH-P9B1-1?cat=211050
Vissza az adatbázis kezdőoldalára