Vissza az adatbázis kezdőoldalára
Tartalomjegyzék
Születések
Római katolikus anyakönyvek
n. a.
Református anyakönyvek
hónap | nap | újszülött neve | apja neve | ||
január | 0 | Kmoth | Ersebeth | Kmoth | Peter |
január | 7 | Meszszely | Adam | Meszszely | Istvan |
január | 16 | Kováts | Pál | Kováts | Marton |
február | 13 | Szebelyi | Judith | Szebelyi | Ferentz |
március | 25 | Szüts | Anna | Szüts | Pál |
március | 29 | Vásonyi | István | Vásonyi | Mihály |
április | 0 | Bortsány | János | Bortsány | István |
április | 25 | Barath | Ferentz | Barath | Peter |
április | 25 | Bardi | Peter | Bardi | György |
április | 25 | Karaka | Samu | Karaka | István |
július | 6 | Vatai | Ferentz | Vatai | János |
július | 10 | Patonai | Istvan | Patonai | Mihaly |
augusztus | 5 | Gödör | Judith | Gödör | Josef |
augusztus | 5 | Szabó | Steph | Szabó | György |
szeptember | 7 | Kardos | Mihaly | Kardos | Ferentz |
szeptember | 7 | Kardos | Steph | Kardos | Ferentz |
szeptember | 7 | Kardos | Steph | Kardos | Ferentz |
szeptember | 14 | Bosoki | Samuel | Bosoki | Sámuel |
szeptember | 26 | György | Jos | György | Janos |
szeptember | 26 | Neszmélyi | Harak | Neszmélyi | István |
október | 5 | Makai | Ersebeth | Makai | Samuel |
október | 9 | Debretzeni | Judith | Debretzeni | Samuel |
október | 23 | Kamán | Joannes | Kamán | Joanes |
november | 7 | Imre | Eva | Imre | Janos |
november | 12 | Komáromi | Steph | Komáromi | István |
november | 22 | Gombai | Kata | Gombai | Istvan |
november | 30 | Agoston | Mihály | Agoston | Mihaly |
december | 12 | Saghi | Andros | Saghi | Istvan |
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939K-BCSF-Z2?i=19&cc=1858355
Evangélikus anyakönyvek
hónap | nap | újszülött neve | apja neve | anyja neve | Keresztszülők | megj |
január | 8 | Kabodi István | Kabodi Mihály | Erse | Fazekas Péter, Száz Kata, Horváth Ádám, Mogor Eva, Horváth János, Paksi Julinka | |
január | 29 | Simon Anna | Simon János | Lukáts Jutka | Fájt Pál, Emmer Eva, Brech György, - Regina | |
január | 29 | Cserge János | Cserge György | Fülöp Susa | Pinter Jóseph, Pap Anna, Bánki János, Balog Istvánné, Sági András ifjú legény | |
február | 12 | Kis Ersebeth | Kis Mihály | Kata | Jene István - Erse, Rátz János - Erse | Tési |
február | 25 | Gabnai Jutka | Gabnai Ádám | Nagy Jutka | Áts János, Benkő Borbála, Kárász István, Mórocz Susa, Csáki János feleségestül | |
február | 22 | Csáki Susanna | Csáki János | Vajda Kata | T. Balog Ádám, Krebs Eleonora, Horváth János, Paksi Ilona, Szabó Miklós, Vég Eva | |
március | 22 | Kun Mihály | Kun Péter | Putnaki Erse | T. Balog Ádám, Krebs Eleonora, Bálnit Mihály - Maria, Horváth János, Paksi Juli | |
április | 28 | Martzali Ersébeth | Martzali István | Nagy Kata | Tunya Ádám, Sluka Boris, Betsi Ferencz, Szluka Susanna, Balog Ádám, Krebs Eleonora | |
május | 14 | Varga Jutka | Varga György | Susánna | Molnár Ádám - Anna, Bongya Ferencz, Rumi Susa | Tési |
június | 4 | Jaborka Péter | Jaborka Pál | Erse | Sóós Péter feleségével, Nagy János, Takáts Mihályné | Inotai |
június | 8 | Rusa Eva | Rusa Miklós | Erse | Mogyorosi György, Kis Jutka, Horváth Ádám, Mogor Eva, Pap János, Nagy Eva | |
június | 12 | Gerentsér János | Gerentsér Mihály | Nagy Ilona | T. Balog Ádám, Krebs Eleonora, Thüringer György - Elisabetha, Csáki János, Vajda Kata | |
július | 6 | Sámpiás Judith | Sámpiás Mihály | Jutka | Sőveges Pál, Emmer Eva, Csapo Márton, Onadi Anna | |
július | 16 | Kis Péter | Kis István | Jutka | Molnár Ádám - Anna, Bongya Ferencz, Ruminé | Tési |
szeptember | 17 | Betsi Kata | Betsi Ferencz | Hegyi Anna | Sőveges Pál, Emmer Eva, Bálint Mihály - Mária, Nagy János, Hajdu Susa | |
szeptember | 22 | Kárász István | Kárász Mihály | Varga Eva | Pinter Jóseph, Pap Anna, Sőveges Pál, Emmer Eva, Csáki János, Vajda Kata | |
szeptember | 24 | Zugor Eva | Zugor István | Varga Anna | Molnár István feleségével, Rátz Sándor - Erse | |
október | 5 | Szijártó János | Szijártó János | Paksi Julinka | Pinter Jóseph, Pap Anna, Csáki János, Vajda Kata | |
október | 10 | Nagy Eva | Nagy Mihály | Pap Erse | Csáki János, Vajda Kata, Kútsár János, Horváth Eva | |
október | 16 | Bódis Márton és Bódis Gergely | Bódis Gergely | Badits Eva | Berta György, Dukavits Susa, Sámpiás Mihály feleségestül, Dukovits Pál, Kováts Erse | |
október | 30 | Molnár János | Molnár Péter | Varsányi Erse | Morocz János, Takáts Kata, Sőveges Pál, Emmer Eva, Csáki János, Vajda Kata | |
október | 31 | Bálint Kata | Bálint Mihály | Bakon Anna | Nagy István, Kováts Kata, Kárász István, Morocz Susa, Morocz András, Lengyel Anna | |
november | 3 | Vajda János | Vajda János | Tóth Eva | Pap Samu feleségével, Simon János feleségével | |
november | 6 | Hóra Kata | Hóra Jóseph | Kozma Sáára | Csáki Mihály, Barcza Erse, Csáki János, Vajda Kata, Kis György, Molnár Erse | |
november | 7 | Molnár János | Molnár István | Varga Eva | T. Balog Ádám, Krebs Eleonora, Harting Mattyás - Ersébeth, Molnár Ádám feleségével | Tési |
november | 9 | Nemtsek Márton | Nemtsek György | Kováts Erse | Szlavik Mattyas, Raksányi Mária, Jancsek György - Kata, Mráz György - Ilona | |
november | 25 | Osvát János | Osvát István | Kollát Éva | Morocz János, Takáts Kata, Tóth Ferencz - Susa | |
november | 26 | Kárász Ádám | Kárász István | Mórocz Susa | T. Balog Ádám, Krebs Eleonora, Csáki Mihály, Bartza Erse, Lakatos Ferencz, Für Eva | |
december | 5 | Takáts János | Takáts Mihály | Bánki Kata | Szabó János, Paksi Julinka, Csáki János, Vajda Kata, Sági András, Balog Ilona | |
december | 23 | Lengyel Anna | Lengyel Ádám | Nagy Erse | Szabó János, Horváth Erse, Lipót György, Paksi Juliánna | |
december | 26 | Kováts Eva | Kováts András | Pap Anna | Morocz András, Lengyel Anna, Csáki János, Vajda Eva | |
december | 28 | Simon Eva | Simon Mihály | Kárász Kata | Sőveges Pál, Emmer Eva, Horváth Ádám, Mogor Eva, Mogyorosi János, Csenge Eva, Lipót András, Szakály Erse |
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS5H-3FZ8?i=23&cat=211050
Házasságok
Római katolikus anyakönyvek
n. a.
Református anyakönyvek
hónap | nap | Férj neve | Lakhely |
január | 24 | Sághi István | |
február | 7 | Kováts János | Peremarton |
július | 11 | Kuruts Ferentz | Peremarton |
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939K-BCSJ-RZ?i=135&cat=101587
Evangélikus anyakönyvek
hónap | nap | Férj neve | Feleség neve |
január | 8 | Sáfár János (Alap) | Pap Kata |
január | 9 | Bódis Gergöl özvegy | Bodits Éva |
január | 15 | Kováts András | Pap Panna |
január | 15 | Varga János | Somojai Szabó Örse |
február | 12 | Simon István (Tés) | Varga Eva |
február | 13 | Bálint Mihály özvegy | Gerentsér János özvegye Baka Panna |
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSVH-P91S-Y?i=8&cat=211050
Halálozások
Római katolikus anyakönyvek
n. a.
Református anyakönyvek
Hó | Nap | Név |
február | 3 | Balog Istvánné |
február | 9 | Sas Gergelyné, öreg |
július | 28 | Kováts Gergelyné |
augusztus | 15 | Szabó Györgyné |
október | 4 | Szűts Györgyné, öreg |
október | 11 | Kámán János |
október | 21 | Kollát Andras fia |
október | 27 | Kováts János curator |
november | 7 | György Mihály, öreg |
december | 7 | Gaal Mihály |
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939K-BCSJ-13?i=160&cat=101587
Evangélikus anyakönyvek
Hó | Nap | Név | megjegyzés |
Január | 8 | Lődi Ádám fiacskája | |
Január | 22 | Bálint Mihály hitestársa | |
Január | 28 | Néhai Kováts András özvegye | sok esztendeig tartó nyavalyája után |
Január | 31 | Ország János kis leánykája | |
Március | 20 | Simon János kis leánykája | |
Augusztus | 7 | Szíjjártó János leánya | |
Augusztus | 9 | Lődi Istán kis leánykája | |
Augusztus | 30 | Takáts Mihály kis fiacskája | |
Szeptember | 1 | Szíjjártó János | |
Szeptember | 6 | Mórotz Péter kis fiacskája | |
Szeptember | 7 | Lóránt Mihály kis leánykája | |
Szeptember | 8 | Kabodi János kis fiacskája | |
Szeptember | 11 | Lakatos Ferenc kis leánykája | |
Szepteber | 20 | Kabodi Gergely özvegye | |
Szeptember | 21 | Gabnai Márton hitestársa | |
Szeptember | 22 | Gerentsér Mihály kis leánykája | |
Szeptember | 24 | Horváth István öreg atyánkfia | |
Október | 3 | Kun Péter kis fiacskája | |
Október | 4 | Szíj Mihály kis fiacskája | |
Október | 10 | Bódis Gergely kis fiacskája | |
Október | 20 | Bódis Gergely másik kisfia | |
Október | 25 | Kabodi Mihály kis fiacskája | |
Október | 25 | német szöveg | |
November | 9 | Hegyi Ferentz kis leánykája | |
December | 4 | Mórotz István Uram kis fiacskája | |
December | 8 | Hegyi Ferentz atyánkfia |
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSVH-P9B1-G?i=48&cat=21...
Vissza az adatbázis kezdőoldalára