Vissza az adatbázis kezdőoldalára
Tartalomjegyzék
Születések
Római katolikus anyakönyvek
n. a.
református anyakönyvek
hónap | nap | újszülött neve | apja neve |
március | 16 | Csillag Joannes | Csillag György |
március | 26 | Molnár Susanna | Molnár Pál |
április | 2 | Berta Josef | Berta Josef |
április | 16 | Molnár Mihály | Molnár Mihály |
április | 18 | Szüts Anna | Szüts Pál |
május | 20 | Debretzeni Francis | Debretzeni Samuel |
június | 5 | Gyuti Janos | Gyuti Istvány |
június | 5 | Vásonyi István | Vásonyi Mihály |
június | 19 | Horvath Adam | Horvath Ferentz |
június | 23 | Agoston Emericus | Agoston Pál |
július | 10 | Pap Steph | Pap Istvan |
szeptember | 3 | Komáromi Istvan | Komáromi Joseph |
szeptember | 10 | Hallof Susanna | Hallof Pál |
szeptember | 12 | Szabo Eva | Szabó János |
szeptember | 13 | Kováts Kata | Kováts Marton |
szeptember | 19 | György Kata | György Janos |
szeptember | 20 | Szarvas Adam | Szarvas Miklos |
szeptember | 21 | Szabo Anna | Szabó György |
szeptember | 21 | Nemeth Milk | Nemeth János |
október | 2 | Szebelyi Anna | Szebelyi István |
október | 3 | Jakab Judit | Jakab István |
október | 12 | Szili Ferentz | Szili Péter |
október | 19 | Karika Anna | Karika István |
október | 25 | Komáromi Anna | Komáromi Istvan |
november | 11 | Gödör Joseph | Gödör Josef |
november | 21 | Meszesék Josef | Meszesék István |
december | 2 | Bodor Judith | Bodor Janos |
december | 2 | Fejer Johannes | Fejer János |
december | 20 | Kardos Johannes | Kardos Ferentz |
január | 28 | Őri Johanna | Őri János |
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939K-BCSF-RK?i=11&cc=1858355
evangélikus anyakönyvek
hónap | nap | újszülött teljes neve | apja neve | anyja neve | Keresztszülők |
január | 19 | Lengyel István | Lengyel Ferencz | Szigeti Susa | Sőveges Pál, Emmer Eva, Fülöp Ilona, Takáts Orbán, Balássa Susa |
január | 19 | Liptai Ilona | Liptai János | Számpiás Eva | Nagy János, Bálintné, Sőveges Pál, Emmer Eve |
január | 30 | Dukavits Ádám | Dukavits Pál | Nagy Kata | Bagyula Mihály, Pap Eva, Hasitza András, Berta Marinka, Bodis Gergely, Szabó Susa |
február | 5 | Kun István | Kun Péter | Kováts Erse | Paksi Mihály, Török Susa, Takáts Pál, Gerentsér Anna, Gabnai István, Jakab Kata |
február | 16 | Horváth Ádám | Horváth Ádám | Mogor Eva | Paksi Mihály, Török Susa, Varga János, Bétsi Erse, Kárász István, Mórocz Susa |
március | 2 | Wagner Jóseph | Wagner Gottfrid | Dorothea | Sőveges Pál, Emmer Eva, Thiringer György, Semin Erse, Schuszter János, Hochstok Anna |
március | 5 | Takáts Kata | Takáts Pál | Gerentsér Anna | Ispán Szabó János, Horváth Erse, Nagy János, Németh Mária, Molnár Mihály, Kalauz Kata |
március | 10 | Kis Sára | Kis Pál | Varga Kata | Molnár István, Varga Eva, Prostovits György, Boldisar Jutka |
március | 13 | Simon Jutka | Simon Márton | Tóth Kata | Nánai János, Mozolin Ilona, Fekete Gergel, Pinter Erse |
március | 14 | Lengyel Ferencz | Lengyel Ádám | Nagy Erse | Süveges Pál, Emmer Eva, Lipót György, Szabó Eva, Fülöp Ilona |
április | 19 | Mórocz Ferencz | Mórocz János | Takáts Kata | Paksi Mihály, Török Susa, Kis György, Molnár Jutka |
május | 12 | Liguszti Kata | Liguszti János | Póósföldi Susa | Szabó János, Horváth Erse, Tsáki János, Vajda Kata, Bentsik Mihály, Nagy Erse |
június | 21 | Hóra Eva | Hóra Jóseph | Sára | Tsáki Mihály, Barcza Erse, Bentsik Mihály, Nagy Erse, Tsapó Márton feleségestül |
június | 21 | Jaborka János | Jaborka Pál | Mészáros Erse | Nagy Szabó János, Molnár János, - Erse, Nagy Ferencz, - Kata, Farkas Eva |
july | 7 | Schuszter Marianna | Schuszter János | Hachstok Anna | Halgantz János, Vásonyi Jutka |
július | 17 | Szomaházi Eva | Szomaházi János | Gabna Ilona | Sőveges Pál, Emmer Eva, Póósföldi Samu, Török Jutka, Bencsik Mihály, Nagy Erse |
július | 25 | Gabnai Anna | Gabnai Marton | Anna | Sőveges Pál, Emmer Eva |
július | 27 | Nagy Márton | Nagy György | Molnár Erse | Szabó Ádám, Kováts Erse, Szabó János, Horváth Erse, Lipót György, Szabó Eva, Söveges Pál, Emmer Eva |
augusztus | 2 | Szabó István | Szabó Miklós | Eva | Paksi Mihály, Török Susa, Tsáki János, Vajda Kata, Sőveges Pál, Emmer Eva |
augusztus | 14 | Szij Rosina | Szij Mihály | Nagy Erse | Thiringer György feleségestül, Kárász István, Mórocz Susa, Takáts Pál, Gerentsér Anna |
augusztus | 23 | Ország Judith | Ország János | Anna | Bittner János, Magdalena, Horváth András, Jutka |
szeptember | 8 | Varga János | Varga János | Nagy Kata | Sőveges Pál, Emmer Eva, Szabó János, Horváth Erse, Lipot György, Szabó Eva |
szeptember | 19 | Gerentsér Mihály | Gerentsér János | Bakon Anna | Nagy István, Kováts Kata, Szabó János, Csenge Eva, Kárász István, Mórocz Susa |
szeptember | 19 | Paksi Eva | Paksi Mihály | Török Susa | Áts János uram, Balog Ádám, Eleonora, Kárász István, Mórocz Susa |
október | 5 | Kárász Mihály | Kárász Mihály | Varga Eva | Feit Pál, Emmer Eva, Pinter Joseph, Pap Anna, Bálint Mihály - Mária |
október | 9 | Kováts Pál | Kováts Siga | Anna | Halasi Pál feleségestül, Bosoki István, Pajor Jutka, Takáts János, Takáts Jutka |
október | 21 | Gerentsér Eva | Gerentsér Mihály | Nagy Ilona | Pintér János, Hochstok Anna, Paksi Mihály, Török Susa, Bálint Mihály - Mária |
november | 1 | Horváth Ferencz | Horváth Márton | Kosela Kata | Paksi Mihály, Török Susa, Szabó János, Csenge Eva, Vági Péter, Szele Eva |
november | 10 | Bodis Kata | Bodis Gergely | Szabó Susa | Csáki János, Vajda Kata, Dukovits Pál, Nagy Kata, Bodor István feleségestül |
december | 16 | Csáki Ádám | Csáki János | Vajda Kata | Szabó Miklós feleségestül, Bosoki István, Pajor Jutka |
Házasságok
Római katolikus anyakönyvek
n. a.
református anyakönyvek
Év | hónap | nap | Férj neve | Lakhely |
1744 | január | 5 | Messzelly István | |
1744 | január | 12 | Ferentzi Josef | |
1744 | január | 19 | Somogyi István | Lovasberény |
1744 | szeptember | 16 | Molnár István | Berhida |
1744 | november | 19 | Sághi András |
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939K-BCSV-Q5?i=134&cat=101587
evangélikus anyakönyvek
hónap | nap | Férj neve | Feleség neve | Asszony apja | Megjegyzés |
január | 26 | Morocz István | Kámán Éva | ||
február | 5 | Csörge György | Fülöp Susa | ||
február | 18 | Biháli István (Szentkirály) | Kováts Kata | Kováts Péter | |
május | 11 | Krejnanczky Pál tordatsi mester | Liptai Jutka | Liptai János | Balog Ádám első esketése |
július | 5 | Martza István, nemzetes notarius | Nagy Kata | Nagy György |
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSVH-P91S-D?cat=211050
Halálozások
Római katolikus anyakönyvek
n. a.
református anyakönyvek
Hó | Nap | Név | betegség megn. |
március | 29 | Hetesdi Szabo János fia | |
április | 19 | Őri János oskolamester fia | |
július | 4 | Bognár Tobiásné | |
szeptember | 19 | Halasi Pál leánykája | |
szeptember | 20 | Horváth Ferentz fia | |
október | 20 | Kováts Franciscus | |
október | 23 | Kováts Sámuelné | Kováts Franciscus édesanyja |
december | 3 | Agoston Pál csecsemő fia | |
december | 7 | Kása Szabó Jánosné | |
december | 23 | Veszprémi Barbély Josephné |
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939K-BCSJ-1B?cat=101587
evangélikus anyakönyvek
Hó | Nap | Név | megjegyzés | betegség megn. |
Január | 10 | Lópásztor felesége | ||
Június | 10 | Borbély Mihály | Innentől kezdve : " Sub pastoratu Adami Balog " | |
Június | 18 | Pap István kis leánykája | Házi keresztséget vet a bábától, "idejének előtte 3 holnappal (hónappal) született" | koraszülött |
Augusztus | 6 | Lengyel György | hosszú betegség | hosszú betegség |
Augusztus | 23 | Szíj Mihály kis leánykája | ||
Október | 18 | Csáky János kis fiacskája | ||
November | 20 | Szabó Ádám kis fiacskája | ||
November | 25 | Molnár Pál öregember | hosszas betegség | hosszas betegség |
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSVH-P91M-3?i=47&cat=21...
Vissza az adatbázis kezdőoldalára