Vissza az adatbázis kezdőoldalára
Tartalomjegyzék
Születések
Római katolikus anyakönyvek: n. a.
református anyakönyvek: n. a.
evangélikus anyakönyvek:
hónap | nap | újszülött teljes neve | apja neve | anyja neve | Keresztszülők |
január | 8 | Sampiás István | Sampiás Samu | Lengyel Susa | Gödör Jóseph, Konkolos Jutka, Vörös Ferencz, Dabroni Eva, Sipos Borbála, Varga Ilona |
január | 8 | Kováts Eva | Marton Kováts | Kosela Kata | Pap István, Morocz Panna, Jáni Mihály, Jáni Borbála, Tóth Mihály, Fazék Panna |
január | 14 | Molnár István | Molnár Péter | Kováts Erse | Paksi Mihály, Török Susa, Sőveges Pál, Emmer Eva, Mórocz János, Takáts Kata |
január | 19 | Simon Kata | Simon Péter | Iváncza Panna | Pinter Joseph, Pap Anna, Pap Ferencz, Német Kata, Takáts János, Takáts Jutka |
január | 23 | Juhász István | Juhász István | Tóth Kata | Póósföldi Samu, Török Jutka, Dukavits Pál, Tóth Kata |
január | 27 | Beczi János | Beczi Ferencz | Németh Susa | Hános Mihály, Smid Barbara, Sőveges Pál, Emmer Eva |
március | 8 | Csáki Susanna | Csáki János | Vajda Kata | Morocz András, Lengyel Anna, Bodis Gergely, Szabó Susa |
március | 9 | Ország Ferencz | Ország János | Székelyi Panna | Kertész János, Hoffeld Margaretha, Tóth György, Ángyán Kata |
március | 30 | Liguszti Eva | Liguszti János | Póósföldi Susa | György Mihály, Ersek Eva, Nagy János, Csenge Eva, Horváth Pál, Szabó Panna |
március | 30 | Zugor Eva | Zugor István | Varga Anna | Nánai János, Mazolin Ilona, Varga András, Molnár Erse, Gál Ferencz, Csillga Eva |
április | 16 | Szabó Eva | Szabó János | Horváth Erse | Gerentsér János, Bakon Anna, Kárász István, Mórocz Susa |
április | 22 | Simon Ferencz | Simon János | Lukáts Anna | Patonai István, Kozma Eva, Kárász István, Morocz Susa |
április | 23 | Kováts Anna | Kováts Ádám | Nagy Jutka | Paksi Mihály, Török Susa, Ács János, Paksi Juli, Takáts Orbán, Balassa Susa, Kárász István, Mórocz Susa |
május | 21 | Bódai István | Bódai Mihály | Erse | Takáts János, Takáts Jutka, Fekete Gergely, Pinter Erse |
május | 16 | Fülöp Mihály | Fülöp Mihály | Kis Judith | Nagy István, Kováts Kata, Szabó György, Pál Erse, Bostai Ferencz, Molnár Susa, Szabó János, Nagy Erse |
május | 28 | Györgyi János | Györgyi István | Eva | Sőveges Pál, Emmer Eva, Pinter Jóseph, Pap Panna |
május | 31 | Sőveges Magdalena | Sőveges Ferencz | Pitner János, Straner Magdolna | |
június | 23 | Sőveges Mihály | Sőveges Pál | Emmer Eva | Simon János, Lukáts Panna, Liptai János, Számpiás Eva, Marczali István, Notarius J. |
július | 7 | Nagy Szabó Ferencz | Nagy Szabó János | Csenge Eva | Csáki Mihály, Barcza Erse, Ispán Szabó János, Horvath Erse, Csáki János, Vajda Kata |
július | 15 | Kováts Judith | Kováts Siga | Szűts Panna | Gál Ferencz, Csillag Eva, Kárász István, Mórocz Susa, Bosoki István, Pajor Jutka |
augusztus | 11 | Kárász György | Kárász Mihály | Varga Eva | Sőveges Pál, Emmer Eva, Paksi Mihály, Török Susa, Bálint Mihály felesége Mária |
augusztus | 24 | Lengyel Jutka | Lengyel István | Nagy Erse | Bencsik Mihály, Nagy Erse, Ispán Szabó János, Horváth Erse, Takáts Orbán, Balássa Susa |
szeptember | 10 | Paksi István | Paksi Mihály | Török Susa | Kárász István, Morocz Susa, Pinter Jóseph, Pap Panna, Pap Samuel, Szente Ilona, Ács János |
szeptember | 11 | Lóránt Kata | Lóránt Mihály | Takáts Kata | Mityinki András, Bognár Panna, Mórocz János, Takáts Kata, Kámán János, Fazekas Sára, Csáki János, Vajda Kata |
szeptember | 20 | Györgyi Erse | Györgyi János | Nyikos Ilona | Kováts Péter, Száz Kata, Paksi Mihály, Paksi Julinka |
szeptember | 23 | Molnár Jóseph | Molnár István | Kozma Kata | Nagy István, Kováts Kata, Nagy Sándor, Szenes Jutka, Döbröczönyi Samu, Érsek Kata |
szeptember | 23 | Szabó Mihály | Szabó György | Gál Erse | Öri János, Pogány Kata, Takáts Orbán, Balássa Erse, Takáts György, Lénárt Erse, Szabó János, Horváth Erse |
szeptember | 29 | Jáncsik Ilona | Jáncsik Jakab | Mrás Marinka | Slavik Máttyás, Raksányi Mária, Matzo Ádám, Miletz Panna, Pavelka Jakab, Nevudavi Kata |
október | 27 | Bosoki Kata | Bosoki István | Pajor Jutka | Csáki János, Vajda Kata, Komáromi Joseph, Bencsik Susa |
november | 3 | Kis Susánna | Kis István | Domokos Eva | Molnár István, Varga Eva, Tóth Ádám, Takáts Kata |
november | 11 | Kis Eva | Kis Mihály | Horváth Kata | Kováts János, Kováts Eva, Molnár István, Varga Eva |
november | 14 | Csáki Erse | Csáki Mihály | Barcza Erse | Kárász István, Mórocz Susa, Bencsik Mihály, Nagy Erse, Szabó János, Csenge Eva |
november | 17 | Molnár János és Molnár György | Molnár Mihály | Ilona | Nagy János, Kováts Kata, Lipót György, Szabó Eva, Szabó György, Gál Erse |
november | 25 | Pap János | Pap János | Nagy Eva | Ács János, Paksi Julinka, Szabó János, Csenge Eva, Vajtai János, Szabó Ilona |
december | 8 | Szabó Kata | Szabó Ádám | Erse | Ács János, Szluka Barbara, Mészáros Ferencz, Hardi Jutka, Martzali István, Novavius |
december | 8 | Szabó János | Szabó János | Vásonyi Judith | Schuszter János, Hochstok Anna |
december | 24 | Számpiás Kata | Számpiás Pál | Hora Eva | Sőveges Pál, Emmer Eva, Farkas Ferencz, Rudolf Anna, Csapo Márton, Onadi Panna |
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS5H-3FQT?i=18&cat=211050
Házasságok
Római katolikus anyakönyvek: n. a.
református anyakönyvek: n. a.
evangélikus anyakönyvek:
hónap | nap | Férj neve | Feleség neve |
január | 9 | Kis Mihály | Horvát Kata |
január | 22 | Takáts Mihály, ifj. Ns., nemzetes | Nagy Kata |
január | 28 | Nagy Mihály | Pap Örse |
február | 3 | Kun Péter | Kováts Örse |
május | 19 | Lengyel Ádám | Nagy Örse |
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSVH-P91S-D?i=7&cat=211050
Halálozások
Római katolikus anyakönyvek: n. a.
református anyakönyvek: n. a.
evangélikus anyakönyvek:
Hó | Nap | Név |
Január | 5 | Liguszti János fiacskája |
Július | 20 | Kovács Zsiga leáykája |
Július | 26 | Bódis Gergely fiacskája |
Július | 26 | Liguszti János leánykája |
Augusztus | 3 | Gerentsér Samu fiacskája |
Szeptember | 22 | Paxi Mihály mester fiacskája |
Október | 21 | Kárász Mihály leánykája |
November | 25 | Molnár Mihály fiacskája |
December | 1 | Kováts István felesége |
December | 22 | Sáfár János felesége |
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSVH-P91M-3?i=47&cat=21...
Vissza az adatbázis kezdőoldalára