Vissza az adatbázis kezdőoldalára
Tartalomjegyzék
Születések
Római katolikus anyakönyvek: n. a.
református anyakönyvek: n. a.
evangélikus anyakönyvek:
hónap | nap | újszülött teljes neve | apja neve | anyja neve | Keresztszülők |
január | 18 | Nagy Eva és Nagy Judith | Nagy György | Molnár Örse | Nagy István, Kováts Kata, Kárász István, Mórocz Susa, Szabó János, Horváth Erse, Mórocz András, Lengyel Anna |
január | 22 | Gerentsér János | Gerentsér János | Németh Panna | Nagy István, Kováts Kata, Kárász István, Mórocz Susa |
február | 15 | Kováts Örse | Kováts Péter | Száz Kata | Geretnsér Péter, Simon Kata, Mészáros Ferencz, Hardi Judith, Mogyorosi György, Tóth Örse, Paulini Eva |
február | 24 | Bodis Ferencz | Bodis Gergel | Gerentsér Mihály, Nagy Ilona, Tóth Mihály, Fazék Panna | |
február | 27 | Bécsi István | Bécsi Ferencz | Németh Susa | Mogyorósi György, Tóth Erse, Csáki Mihály, Barcza Erse, Paksi Mihály, Török Susa |
március | 8 | Ispán János | Ispán János | Horváth Erse | Nagy István, Kováts Kata, Kárász István, Mórocz Susa, Szabó János, Csenge Eva, Bencsik Mihály, Nagy Erse, Nagy András, Nitrai Jutka |
március | 26 | Bencze Mihál | Bencze György | Bódisár Jutka | Faragó György, Kis Kata, Borbás János, Gombás Kata, Varga Márton, Erös Erse |
március | 26 | Morocz Anna | Morocz János | Kis Jutka | Tóth István, Molnár Erse, Horváth István, Benedicti Marinka, Pósföldi Samu, Török Jutka |
április | 30 | Bencsik Ádám és Bencsik Éva | Bencsik Mihály | Nagy Örse | Szabó János, Szente Ilona, Ispan Szabó János, Horváth Erse, Csáki Mihály, Barcza Erse, Kárász István, Mórocz Susa |
május | 1 | Póósföldi Anna | Póósföldi Samuel | Török Jutka | Horváth István, Benedicti Marinka, Takáts Péter, Kováts Erse, Mórocz András, Lengyel Anna |
május | 1 | Fejes Samuel | Fejes János | Ursini Judith | Kollát András, Somogyi Jutka, Mészáros Ferencz, Hardi Jutka, Nagy István, Kováts Kata, Tóth Péter, Simon Kata |
május | 5 | Suszter Erse | Suszter János | Hachstok Anna | Kristóph Rajnig, Tauffer Erse |
május | 25 | Morocz Susánna | Morocz András | Lengyel Anna | Nagy István, Kováts Kata, Csáki Mihály, Barcza Erse, Csáki János, Vajda Kata |
június | 7 | Deső Erse | Deső János | Iván Kata | Mórocz János, Kis Jutka, Paksi Mihály, Török Susa |
augusztus | 7 | Dukavits Samuel | Dukavits Pál | Fazekas Miklós, Balatskovits Kata, Barát Mihály, Pap Jutka | |
szeptember | 17 | Ország Anna | Ország János | Székelyi Anna | Lengyel János, Halász Jutka, Mészáros Péter, Csillag Anna, Paksi Mihály, Török Jutka |
szeptember | 18 | Halgantz Anna Elisabetha | Halgantz János | Vásonyi Jutka | Fülöp Lőrincz, Kunrad Örse, Suszter János, Hachstok Anna |
november | 22 | Fűlei Molnár Sáára | Fűlei Molnár András | Ferenczi Eva | Kováts János, Nyari Orsik, Varga István, Pap Ilona, Varga János, Káman Susa |
december | 4 | Déczeg Susanna | Déczeg János | Ilona | Varga Mihály, Szij Jutka, Patonai István, Kováts Erse, Bencsik Mihály, Nagy Erse |
december | 8 | Csáki Jutka | Csáki Mihály | Barcza Örse | Szabó János, Csenge Eva, Bencsik Mihály, Nagy Erse |
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS5H-3FH5?i=12&cat=211050
Házasságok
Római katolikus anyakönyvek: n. a.
református anyakönyvek: n. a.
evangélikus anyakönyvek:
hónap | nap | Férj neve | Feleség neve |
január | 15 | Horvát Ferenc | Szücs Örzse |
január | 22 | Piros Ferenc | Szabó Örzse |
január | 22 | Simon Mihály | Kárász Kata |
január | 29 | Horvát István (Papkeszi) | Molnár Kata (a menyasszony Gerentsér Péter szolgálója) |
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSVH-P91S-Z?i=6&cat=211050
Halálozások
Római katolikus anyakönyvek: n. a.
református anyakönyvek: n. a.
evangélikus anyakönyvek:
Hó | Nap | Neve | megjegyzés |
Január | 27 | Csáki Mihály Úr leánykája | Csáki Mihály Úr leánykája |
Február | 21 | Ürményi Mátyás özvegye | Ürményi Mátyás özvegye |
Május | 8 | Suszter János leánykája | Suszter János leánykája |
Május | 8 | Fejes János fiacskája | Fejes János fiacskája |
Augusztus | 18 | Németh István | Ifjú Legény |
Augusztus | 18 | Bécsi Ferenc fiacskája | Bécsi Ferentz fiacskája |
Szeptember | 16 | Horváth Ádám fiacskája | Horváth Ádám fiacskája |
Szeptember | 17 | Ország János leánykája | Ország János leánykája |
Szeptember | 27 | Paxi Mihály Meter Úr leánykája | Paxi Mihály Mester Úr leánykája |
November | 6 | Bódis Gergely leánykája | Bódis Gergely Komám Uram leánykája |
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSVH-P91M-W?cat=211050
Vissza az adatbázis kezdőoldalára