Vissza az adatbázis kezdőoldalára
Születések:
Római katolikus anyakönyvek: n. a.
református anyakönyvek: n. a.
evangélikus anyakönyvek:
hónap | nap | újszülött teljes neve | apja neve | anyja neve | Keresztszülők |
január | 12 | Mórocz Eva | Mórocz András | Lengyel Anna | Samuel Ursini, Rajcs Sára, Baltzer Imre, Szlatkovits Anna |
január | 27 | Bétsi Ferencz | Bétsi Ferencz | Anna | Paksi Mihály, Török Susa, Csáki Mihály, Barcza Örse, Bánki N. János, Varga Ilona |
február | 6 | Mórocz Mihály | Mórocz János | Kis Mihál Jutka | Samuel Ursini, Rajcs Sára, Balczer Imre, Szlatkovits Anna |
február | 15 | Bencze Mihály | Bencze Márton | Kis Panna | Horváth György, Ferenczi Eva, Tóth Kata |
március | 2 | Pósföldi Pál | Pósföldi Samuel | Török Jutka | Fazekas János, Szüts Mihály, Szamáros Anna, Csáki Mihály, Barcza Örse, Deső János, Váncza Kata |
március | 17 | Nagy Ferencz | Nagy Mihály | Marinka | Kárász István, Mórocz Susa, Mórocz János, Kis Jutka |
március | 26 | Kováts Jóseph | Kováts Péter | Száz Kata | Gerentsér Péter, Simon Kata, Nagy János, Paulini Eva, Mogyorósi György, Tóth Erse |
június | 12 | Zugor Örse | Zugor István | Varga Panna | Mészáros Ferencz, Hardi Judith, Bongya Ferencz, Dienes Sára, Rumi István, Varga Kata |
június | 16 | Morocz Örse | Morocz János | Takáts Kata | Tóth Mihály, Fazék Panna, Paksi Mihály, Török Susa |
július | 24 | Tsáki Kata | Tsáki Mihály | Barcza Örse | Nagy István, Kováts Kata, Póósföldi Samu, Török Jutka |
július | 27 | Gerentsér István | Gerentsér Mihál | Nagy Ilona | Paksi Mihály, Török Susa, Markó István és felesége |
augusztus | 7 | Pap Eva | Pap Daniel | Fülöp Ilona | Nagy István, Kováts Kata, Slavik Mihály, Váradi Kata, Takáts János, Paulini Eva |
augusztus | 13 | Badits Anna | Badits Gergely | Jutka | Takáts István, Molnár Kata, Kováts Péter, Száz Kata, Kún János, Kreskai Rosalia |
augusztus | 14 | Vörös Susanna | Vörös Mihály | Kis Jutka | Szijártó György, Szabó Éva, Pap István, Mórocz Panna |
augusztus | 15 | Bosoki Judith | Bosoki Mihály | Jutka | Tóth Mihály, Fazék Panna, Homoki Máttyás, Szabó Eva |
augusztus | 15 | Gerentsér Mihály | Gerentsér János | Kata | Kováts Péter, Száz Kata, Pósföldi Samuel, Török Jutka |
augusztus | 22 | Szabó István | Szabó István | Pákozdi Erse | Bosoki Samu, Mészáros Kata, Nagy Sándor, Szenes Jutka, Nagy János, Kováts Jutka, Szüts Mihály, Szamáros Anna |
augusztus | 30 | Szalai István | Szalai István | Varga Örse | Kováts János, Nyari Orsik, Sebestyén Pers |
augusztus | 30 | Szilvágyi Ersébeth | Szilvágyi Janos | Kámán Ilona | Iváncza Mihály, Nyikos Kata, Sebestyén Pers, Tóth István, Molnár Örse, Bongya Ferencz, Dienes Sára |
szeptember | 4 | Öri Éva | Öri András | Nermeli Anna | Horváth Márton, Tóth Ilona, Póósföldi Samuel, Török Jutka, Juhász György, Nagy Ilona |
október | 15 | Pap István | Pap István | Mórocz Anna | Balczer Imre, Ilarkovits Anna, Kocskai László, Kreska Rosalia, Kollát András, Somogyi Judith, Tóth Mihály és Fazék Panna |
november | 4 | Borbás Ferencz | Borbás Janos | Kata | Bongya Ferencz, Diénes Sára, Sebestyén Pers, Rumi István, Varga Susa, Kováts János, Nyári Orsik |
november | 20 | Kardos István | Kardos Mihály | Örse | Nagy István, Kováts Kata, Nagy János, Mészáros Kata, Tamedler András, Kreska Rosalia |
november | 20 | Varga Ádám és Varga Éva | Varga István | Leposa Anna | Lencs István feleségestül, Déczeg István feleségestül |
december | 8 | Bosoki István | Bosoki Farkas | Ajkai Eva | Szabó János, Csönge Eva, Nagy Sándor, Szenes Judith, Tóth Mihál, Fazék Panna |
december | 9 | Sóós Samuel | Sóós Péter | Szabó Örse | Bosoki Ferencz, Hardi Jutka, Kováts Péter, Száz Kata, Bognár János, Mária, Kárász István, Morocz Susa, Tóth Mihály, Fazék Anna |
december | 18 | Kárász Ersébeth | Kárász István | Morocz Susa | Nagy István, Kováts Kata, Tóth Péter, Simon Kata, Simon János, Lukáts Anna, Csáki Mihály, Barcza Örse |
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS5H-3FHY?i=10&cat=211050
Házasságok:
Római katolikus anyakönyvek: n. a.
református anyakönyvek: n. a.
evangélikus anyakönyvek:
hónap | nap | Férj neve | Feleség neve |
október | 18 | Suster János | Hachstock Panna |
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSVH-P91S-Z?i=6&cat=211050
Halálozások:
Római katolikus anyakönyvek: n. a.
református anyakönyvek: n. a.
evangélikus anyakönyvek:
Hó | Nap | Név |
Április | 27 | Öreg Vörös Katona |
Május | 10 | Jakab nevű fazekas- mester legény |
Július | 5 | Gabnai Ferenc fia |
november | 23 | Gerentsér János felesége |
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSVH-P91M-W?cat=211050