Vissza az adatbázis kezdőoldalára
Születések:
Római katolikus anyakönyvek: n. a.
református anyakönyvek: n. a.
evangélikus anyakönyvek:
hónap | nap | újszülött teljes neve | apja neve | anyja neve | Keresztszülők |
január | 25 | Pap István | Pap Sámuel | Borz Örse | Fazekas Péter feleségével, Szűr-Szabó |
január | 25 | Fülöp Katalin | Fülöp Mihály | Mogyorosi György feleségestül | |
január | 25 | Silvádi Pál | Silvádi János | Ilona | Kováts István, Póósföldi Samu, Török Jutka, Antalné, Csordásné |
február | 28 | Morocz János | Morocz János | Takáts Kata | Fazekas Péter, Száz Katalin, Deső János feleségével |
február | 22 | Bánki Nagy István | Bánki Nagy István | Kováts Kata | Fazekas Péter, Száz Kata |
február | 22 | Fülöp Pál | Fülöp Gergel | Bétsi Örse | Kolmár Márton, Galambos Mihál leánya |
február | 22 | Póósföldi Kata | Póósföldi Samu | Török Jutka | Samuel Ursini, Rajcs Sára, Fazekas Péter, Száz Kata |
október | 21 | Pap János | Pap István | Morocz Panna | Gombkötő László és felesége Marinka, Mészáros Mihály, Pintér János feleségestül |
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS5H-3F69?i=6&cat=211050
Házasságok:
n. .a.
Halálozások:
n. a.