Vissza az adatbázis kezdőoldalára
Születések:
Római katolikus anyakönyvek: n. a.
református anyakönyvek: n. a.
evangélikus anyakönyvek:
hónap | nap | újszülött teljes neve | apja neve | anyja neve |
január | 6 | Juhász Anna | Juhász Ferencz | |
január | 8 | Bozoki Eva | Bozoki Mihály | |
január | 8 | Sampias Katalin | Sampias Sámuel | |
február | 24 | Fazekas Eva | Fazekas Péter | Száz Kata |
március | 7? | Póósföldi Jutka | Póósföldi Sámuel | Török Jutka |
március | 28? | Godák Sigmond | Godák Pál | |
május | ? | Simon István | Simon János | Szalai Susanna |
június | ? | Inotai Szabó Susanna | Inotai Szabó János | |
június | 8 | Konkolos János | Konkolos János | |
július | 4 | Nagy Mihály | Nagy György | |
július | 19 | Liptaki Jutka | Liptai János | Sámpás Éva |
augusztus | 20 | Pap Panna | Pap Daniel | Fülöp Ilona |
augusztus | 20. | Fazekas Katalin | Fazekas Péter | Száz Kata |
szeptember | 3 | Rádli Samuel | Rádli Tóbiás | |
szeptember | 16. | Katalin | Tisztartó Szolgája Ádám | |
szeptember. | 26 | Konkolos Eva | Konkolos Gergel | Benedek Marinka |
november | 25 | Bétsi Péter | Bétsi Ferencz |
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS5H-3FZL?i=5&cat=211050
Házasságok:
n. .a.
Halálozások:
n. a.