- Szerző: Budai László
- Hozzászólások: 0
Az összeíráshoz (birtokrészleti jegyzőkönyvhöz) ajánlott irodalom
A 19. századi kataszteri felmérésnek alapvetően fontos része volt a telektulajdonosok személyének megállapítása és nyilvántartásba vétele, mert így tudták meghatározni a földadóra kötelezettek személyét, illetve hogy az egyes személyek mekkora és milyen minőségi osztályba sorolt földterületek után adóznak. A felmérés során különböző térképeken (felvételi előrajz, birtokvázlat), különféle jegyzékekben (névjegyzék, házszámjegyzék, lakóházak jegyzéke, egyéni birtokívek, birtokívek összesítése) és a telekkönyvekben tartották nyilván a tulajdonosokat.
Török Enikő: Föld- és háztulajdonosok kataszteri nyilvántartásai. Catastrum, 7. évfolyam (2020), 1. szám, 17–32.
1857-es kataszteri térkép
Palota mezőváros 1857-es kataszteri térképe a Hungaricana adatbázisban.
Markt Palota in Ungarn, Oedenburger Distrikt, Veszprimer Comitat [MNL OL S 78 - 298. téka - Várpalota - 10-41.]
A palotai lakóházak birtokosainak jegyzéke, 1857-58.
Original Auszug der Wohnhäuser aus dem Parzellen-Protocolle der Gemeinde Palota (MNL OL [S 79 - No. 1535/2.])
A várpalotai házbirtokosok névsora a helyrajzi szám emelkedő sorrendjében
| Palota | Házszám | Helyrajzi | Kataszt. térk. |
| szám | szelv. szám | ||
| Zichy Miklós gróf | 1 | 1 | 14 |
| Szlávik Dávid | 5 | 5 | 14 |
| Klujber János | 6 | 6 | 14 |
| Singer Bernhard | 7 | 7 | 14 |
| Szalai Marie yn bonum Komáromi | 8 | 8 | 14 |
| Zichy Miklós gróf | 9 | 9 | 14 |
| Zichy Miklós gróf | 10 | 12 | 14 |
| Zichy István grófné | 3 | 14 | 14 |
| Zichy István grófné | 4 | 17 | 14 |
| Hankóczi János | 31 | 23 | 14 |
| Zichy István grófné | 30 | 24 | 14 |
| Zichy István grófné | 2 | 27 | 14 |
| Zichy István grófné | 12 | 29 | 14 |
| Zichy István grófné | 11 | 31 | 14 |
| Zichy István grófné | 13 | 34 | 14 |
| Zichy István grófné | 14 | 35 | 14 |
| Zichy István grófné | 15 | 36 | 14 |
| Zichy István grófné | 16 | 37 | 14 |
| Zichy Miklós gróf | 17 | 39 | 14 |
| Zichy Miklós gróf | 19 | 40 | 14 |
| Madarász Simon | 20 | 41 | 14 |
| Katolikus Iskola (Palotai Katolikus Iskola) | 21 | 42 | 14 |
| Deutsch Heinrich | 29 | 43 | 14 |
| Weisselbraun Michael | 22 | 44 | 14 |
| Palotai Egyházközség? | 23 | 45 | 14 |
| Polonyi László (Ladislaus) | 24 | 47 | 14 |
| Vekele Ferenc (Franz) | 25 | 48 | 14 |
| Tóth Mihály (Michael) | 28 | 50 | 14 |
| Darvas István (Stephan) | 27 | 51 | 14 |
| Hánzli Pál (Paul) | 26 | 52 | 14 |
| Zichy Stephans (István) grófné | 32 | 54 | 14 |
| Bajkó Sándor (Alexander) | 33 | 56 | 14 |
| Csöngei András (Andreas) | 34 | 57 | 18 |
| Hoffer Gottfrieds( ?) | 35 | 59 | 18 |
| Baum Konrád (Conrad) | 36 | 61 | 18 |
| Ujecz (?) Anton | 37 | 62 | 18 |
| Szűcs István (Stephan) | 38 | 64 | 18 |
| Szűcs István (Stephan) | 39 | 65 | 18 |
| Szűcs János (Johann) | 40 | 68 | 18 |
| Szabó András | 41 | 70 | 18 |
| Szili János (Johanns) özv. vagy özvegye ? | 42 | 73 | 18 |
| Csik János (Johann) | 43 | 74 | 18 |
| Szabó József (Joseph) | 44 | 76 | 18 |
| Örsi András (Andreas) | 45 | 79 | 18 |
| Szili István (Stephan) | 46 | 81 | 18 |
| Németh István (Stephan) | 47 | 84 | 18 |
| Petrovics János (Johann) | 48 | 87 | 18 |
| Petrovics János (Johann) | 49 | 88 | 18 |
| Szili Ferenc (Franz) | 50 | 89 | 18 |
| Czóbel János (Johann) | 51 | 92 | 18 |
| Szili János (Johann) | 52 | 93 | 18 |
| Szabó András | 53 | 94 | 18 |
| Patonai János (Johann) | 54 | 97 | 18 |
| Homoki József özvegye? | 55 | 98 | 18 |
| Tóth Sándor özvegye? | 802 | 100 | 18 |
| Miszi József | 804 | 102 | 18 |
| Árpási Anton özvegye? | 805 | 103 | 18 |
| Németh János | 806 | 104 | 18 |
| Németh József | 807 | 105 | 18 |
| Tóth Mihály özvegye? | 809 | 107 | 18 |
| Sohonnai Mihály | 808 | 108 | 18 |
| Kardos József | 56 | 109 | 18 |
| Füst József | 57 | 110 | 18 |
| Kovács János | 58 | 111 | 18 |
| Sotányi János | 59 | 113 | 18 |
| Sági István | 60 | 115 | 18 |
| Németh József | 61/b | 118 | 18 |
| Horváth József | 61/a | 119 | 18 |
| Józsa Ferenc | 62 | 121 | 18 |
| Morvai János | 63 | 122 | 18 |
| Keszler József özvegye? | 64 | 124 | 18 |
| Marosi Mihály (idősebb) | 65 | 125 | 18 |
| Tóth János özvegye? | 66 | 127 | 18 |
| Kégli Mihály | 67 | 128 | 18 |
| Bostai Ferenc | 68 | 129 | 18 |
| Farkas János | 76 | 137 | 18 |
| Csöngei János | 75 | 138 | 18 |
| Bernstein Leopold | 74 | 139 | 14-18 |
| Kovács János | 73 | 140 | 14-18 |
| Menyhárd József | 72 | 141 | 14-18 |
| Dukovics András özvegye? | 71 | 142 | 14 |
| Magyar István | 70 | 143 | 14 |
| Farkas Mihály özvegye? | 69 | 144 | 14 |
| Horváth Gábor (Gabriel) | 153 | 145 | 14 |
| Baráth István | 139 | 146 | 14 |
| Dukavics István özvegye? | 152 | 147 | 14 |
| Dukavics Sámuel | 151 | 148 | 14 |
| Baráth János | 140 | 149 | 14 |
| Babiliák János | 141 | 150 | 14 |
| Tribold Anna | 150 | 151 | 14-18 |
| Leihner Péter | 149 | 152 | 14-18 |
| Kőrőssy Mátyás | 142 | 153 | 14-18 |
| Borostyán János | 143 | 154 | 18 |
| Markó Ferenc | 148 | 155 | 18 |
| Komáromi István özvegye? | 147 | 156 | 18 |
| Baráth Gábor | 144 | 157 | 18 |
| Szabó János özvegye? | 146 | 158 | 18 |
| Nádasdy József özvegye? | 145/b | 159 | 18 |
| Ledner András | 145/a | 160 | 18 |
| Kovács János (idősebb) | 81 | 161 | 18 |
| Kovács István | 82 | 164 | 18 |
| Trombitás Péter | 83 | 165 | 18 |
| Stellár Mihály | 84 | 166 | 18 |
| Kalauz József | 85 | 169 | 18 |
| Tímár István | 86 | 170 | 18 |
| Homoki István | 87 | 173 | 18 |
| Molnár Péter | 88 | 175 | 18 |
| Stellár András | 89 | 176 | 18 |
| Bognár János | 90 | 179 | 18 |
| Hallósi György | 91 | 180 | 18 |
| Hallósi István | 91 | 180 | 18 |
| Homoki István | 92 | 183 | 18 |
| Homoki István özvegye? | 93 | 184 | 18 |
| Pintér János | 94 | 187 | 18 |
| Gáspár János | 95 | 188 | 18 |
| Csömöre János | 96 | 191 | 18 |
| Csősz Miklós | 97 | 192 | 18 |
| Borbély József | 103 | 194 | 18 |
| Somogyi Pál | 102 | 195 | 18 |
| Kósa Károly (Karel) | 101 | 196 | 18 |
| Bernát Péter | 100 | 197 | 18 |
| Hegedűs Anton | 98 | 198 | 18 |
| Ágoston János | 99/a | 199 | 18 |
| Kovács István | 99/b | 200 | 18 |
| Stellár János özvegye? | 105 | 202 | 18 |
| Szabó Anton | 106/a | 204 | 18 |
| Kovács János | 106/b | 205 | 18 |
| Mészáros István özvegye | 107 | 206 | 18 |
| Pozdeg János | 108 | 207 | 18 |
| Molnár József özvegye | 109 | 209 | 18 |
| Polonyi István | 110 | 210 | 18 |
| Németh István | 111 | 211 | 18 |
| Kavecz József | 112 | 215 | 18 |
| Homoki János özvegye | 113 | 217 | 18 |
| Antal István | 114 | 218 | 18 |
| György József | 115 | 222 | 18 |
| Bácsik János | 116 | 223 | 18 |
| Szili István özvegye? | 117 | 227 | 18 |
| Kovács János | 118 | 228 | 18 |
| Szűcs Ferenc | 119 | 231 | 18 |
| Kovács János | 120 | 233 | 18 |
| Menyhard János özvegye? | 121 | 236 | 18 |
| Székelyi János | 122 | 237 | 18 |
| Páli János | 123 | 240 | 18 |
| Marossi István | 124 | 242 | 18 |
| Stellár Anton özvegye? | 125 | 245 | 14-18 |
| Benkő József | 126 | 247 | 14-18 |
| Trombitás Gábor | 127 | 248 | 14-18 |
| Sulyák Mihály | 128 | 250 | 14-18 |
| Főrdes Sándor özvegye | 129 | 251 | 14 |
| Magyari Pál (ifjabb) | 130 | 254 | 14 |
| Magyari Pál (idősebb) | 131 | 255 | 14 |
| Mayer Konrád özvegye? | 134 | 256 | 14 |
| Asbóth János | 133 | 257 | 14 |
| Dukavics Pál özvegye? | 132 | 258 | 14 |
| Dukavics György | 135 | 259 | 14 |
| Dukavics György | 136 | 260 | 14 |
| Gyursaneczky János | 137 | 261 | 14 |
| Szabad Mihály | 138 | 262 | 14 |
| Magyari Anton | 154 | 264 | 14 |
| Sági Ferenc özvegy? v.özvegye? | 155 | 265 | 14 |
| Szegényház (róm. kat.?) | 156 | 267 | 14 |
| Supka Márton (Martin) özvegye? | 157 | 268 | 14 |
| Supka Márton (Martin) özvegye? | 158 | 270 | 14 |
| Pinkasz Lővi | 159 | 271 | 14 |
| Zichy Miklós gróf | 160 | 273 | 14 |
| Kapossi József | 161 | 274 | 14 |
| Fromm János özvegye? | 162 | 275 | 14 |
| Gáspár János özvegye? | 163 | 277 | 14 |
| Szákály János (idősebb) | 164 | 278 | 14 |
| Bernstein Emanuel | 165 | 279 | 14 |
| Szili Ferenc (Franz) | 166 | 281 | 14 |
| Leposa János | 167 | 282 | 14 |
| Spicer József | 168 | 283 | 14 |
| Dukavics Ludvik | 169 | 286 | 14 |
| Kántor József (ifjabb) | 170 | 287 | 14 |
| Bognár József (idősebb) | 171 | 290 | 14 |
| Mengei Sámuel özvegye? | 172 | 291 | 14 |
| Bagyula Antal özvegye? | 173 | 294 | 14-18 |
| Ácsbóth János | 174 | 295 | 14-18 |
| Bencsik István | 175 | 298 | 18 |
| Szakács József | 176 | 299 | 18 |
| Ágoston György (ifjabb) | 177 | 302 | 18 |
| Dukavics Ádám | 178 | 303 | 18 |
| Vörös Mihály | 179 | 305 | 18 |
| Kermőndi (Kőrmőndi) Rozália | 180 | 306 | 18 |
| Minárik Antal | 181 | 307 | 18 |
| Grám György özvegye? | 182 | 309 | 18 |
| Bozsa Mihály | 183 | 310 | 18 |
| Kovács József | 184 | 311 | 18 |
| Szmatona István | 185 | 312 | 18 |
| Kavecs (Kavecz) András | 186 | 313 | 18 |
| Várdai János | 187 | 316 | 18 |
| Petrázs Mihály | 188 | 317 | 18 |
| Káplán István | 189 | 318 | 18 |
| Fehér Antal özvegye? | 190 | 319 | 18 |
| Petrázs Mihály | 191 | 322 | 18 |
| Kovács János özvegye? | 192 | 323 | 18 |
| Jánosik András özvegye? | 193 | 325 | 18 |
| Kovács István (ifjabb) | 194 | 327 | 18 |
| Székelyi József özvegye? | 195 | 328 | 18 |
| Horváth György | 196 | 329 | 18 |
| Szűcs Sándor | 104/b | 330 | 18 |
| Stellár Györg | 104/a | 331 | 18 |
| Rajnik János özvegye | 197 | 334 | 18 |
| Bagyula János | 198 | 337 | 18 |
| Tóth János | 199 | 338 | 18 |
| Horváth József | 200 | 340 | 18 |
| Dukavics Dániel | 201 | 341 | 18 |
| Tóth Antal | 202 | 344 | 14-18 |
| Petrázs Mihály | 203 | 345 | 14-18 |
| Galambos Ignác | 204 | 348 | 14 |
| Gábrics István | 205 | 349 | 14 |
| Csöngei János özvegye? | 206 | 352 | 14 |
| Rajnik József | 207 | 353 | 14 |
| Márkus János | 208 | 356 | 14 |
| Dukavics János | 209 | 357 | 14 |
| Arnold József | 210 | 360 | 14 |
| Veszeli Ignác | 211 | 361 | 14 |
| Ágoston Gregor (György?) | 212 | 364 | 14 |
| Polonyi József | 213 | 365 | 14 |
| Csizmadia János | 214 | 368 | 14 |
| Fromm Gábor | 215 | 369 | 14 |
| Brugovics Antal | 216 | 370 | 14 |
| Zichy István grófné (özvegy?) | 217 | 373 | 14 |
| Zichy István grófné (özvegy?) | 220 | 379 | 14 |
| Füzi Sándor özvegye? | 219 | 384 | 14 |
| Plébánia, katolikus | 218 | 386 | 14 |
| Neuveld Salamon | 221 | 387 | 14 |
| Zichy Miklós gróf | 222 | 391 | 14 |
| Zichy Miklós gróf | 223 | 392 | 14 |
| Zichy Miklós gróf | 224 | 393 | 14 |
| Zichy Miklós gróf | 225 | 394 | 14 |
| Zichy Miklós gróf | 226 | 396 | 14 |
| Zichy Miklós gróf | 227 | 399 | 14 |
| Zichy Miklós gróf | 228 | 401 | 14 |
| Zichy Miklós gróf | 1 | 404 | 14 |
| Zichy Miklós gróf | 229 | 406 | 14 |
| Szákály János (ifjabb) | 230 | 407 | 14 |
| Kiss János | 231 | 408 | 14 |
| Braun János | 232 | 411 | 14 |
| Beleznai József | 233 | 412 | 14 |
| Hamar József | 234 | 416 | 14 |
| Kholmann József | 235 | 417 | 14 |
| Stámusz Pál | 236 | 419 | 14 |
| Reihert? Reinhert? Dávid | 237 | 421 | 14 |
| Reich Móric | 238 | 426 | 14 |
| Pfeifer Ferenc | 239 | 427 | 14 |
| Benedek András | 240 | 429 | 14 |
| Palotai Egyházközség? | 241 | 436 | 14 |
| Hauzi Fridrich ??? | 260 | 438 | 14 |
| Király János | 259 | 439 | 14 |
| Hungler Magdaléna | 258 | 440 | 14 |
| Kholmann Josephia? Josephin? | ?? | 14 | |
| Stein Sámuel | 242 | 441 | 14 |
| Igó János | 257 | 442 | 14 |
| Keller József | 256 | 443 | 14 |
| Lechner Péter (ifjabb) | 244 | 444 | 14 |
| Schullhoff Simon | 243 | 445 | 14 |
| Hegedűs Károly | 245 | 446 | 14 |
| Kavulálo? József | 246 | 447 | 14 |
| Komáromi Gábor | 247 | 448 | 14 |
| Hegedűs György | 248 | 449 | 14 |
| Pfuhl Kristóf | 249 | 450 | 14 |
| Palota Gemeinde [Városháza] | 250 | 451 | 14 |
| Zichy Miklós gróf | 251 | 452 | 14 |
| Scheiber Izsák | 252 | 453 | 14 |
| Tímár János ??? | 253 | 454 | 14 |
| Tímár József | 254 | 455 | 14 |
| Meszély János (idősebb) | 255 | 456 | 14 |
| Zichy István grófné (özvegy?) | 261 | 459 | 14 |
| Zichy Miklós gróf | 262 | 460 | 14 |
| Zichy Miklós gróf | 263 | 461 | 14 |
| Pfuhl Kristóf | 264 | 466 | 14-18 |
| Mórocz András (idősebb) | 265 | 468 | 14-18 |
| Mórocz József özvegye? | 379/b | 470 | 14-18 |
| Kárász István | 379/a | 471 | 14-18 |
| Vizner József özvegye? | 378 | 472 | 14 |
| Homoki István | 377 | 473 | 14 |
| Homoki Gáspár (ifjabb) | 376 | 474 | 14 |
| Varga István | 374 | 475 | 14 |
| Homoki Gáspár (idősebb) | 375 | 477 | 14 |
| Czóbel János | 288 | 478 | 14 |
| Molnár József | 287 | 479 | 14 |
| Szorád István | 286 | 480 | 14 |
| K K: Civil Aerar? | 285 | 483 | 14 |
| Vavró János | 269 | 485 | 14 |
| Molnár János özvegye? | 268 | 486 | 14 |
| Szabó József | 267 | 488 | 14 |
| Hirschler Ábrahám | 266 | 489 | 14 |
| Simon Ferenc | 284 | 490 | 14 |
| Soós István | 270/b | 491 | 14 |
| Soós János (ifjabb) | 270/a | 492 | 14 |
| Petres György | 271 | 493 | 14 |
| Stern Salamon | 272 | 494 | 14 |
| Mihálik József özvegye? | 273 | 495 | 14 |
| Zichy Miklós gróf | 274 | 496 | 14 |
| Benkő Sámuel | 275 | 497 | 14 |
| Rács József | 276/b | 499 | 14 |
| Danilovics Sándor | 276/a | 500 | 14 |
| Simon János | 277 | 502 | 14 |
| Vörösmarti János | 278 | 503 | 14 |
| Ónodi Ferenc | 279 | 504 | 14 |
| Kovács Sándor | 280 | 505 | 14 |
| Oláh István | 281 | 506 | 14 |
| Malomsoky József | 282 | 507 | 14 |
| Mészely János (ifjabb) | 283 | 509 | 14 |
| Református Egyházközség | 297 | 510 | 14 |
| Sikos Kamilla | 298/a | 512 | 14 |
| Turgonyi József özvegye? | 298/b | 513 | 14 |
| Schwarcz Ábrahám | 299 | 515 | 14 |
| Komáromi János | 300 | 517 | 14 |
| Dóczi Gábor | 301 | 518 | 14 |
| Ónodi Ferenc | 302 | 519 | 14 |
| Lengyel András | 303 | 520 | 14 |
| Golshmied Mózes | 304 | 521 | 14 |
| Veltkugel Simon | 305 | 522 | 14 |
| Würffel József | 306 | 524 | 14 |
| Veltkugel Simon | 307 | 526 | 14 |
| Zichy Miklós gróf | 308 | 527 | 14 |
| Zichy Miklós gróf | 309 | 529 | 14 |
| Kápoczi Antal | 310 | 531 | 14 |
| Papp József | 311 | 532 | 14 |
| Faa Imre | 312 | 533 | 14 |
| Amelka Imre | 316 | 534 | 14 |
| Amelka Imre | 317 | 535 | 14 |
| Kránics Ferenc | 318 | 536 | 14 |
| Téglás József | 314/b | 537 | 14 |
| Csik János | 319 | 538 | 14 |
| Hálman Pál?? | 320 | 539 | 14 |
| Papp János | 321 | 540 | 14 |
| Szauer József | 322 | 541 | 14 |
| Kántor József | 323 | 542 | 14 |
| Lővi Ignác | 324 | 543 | 14 |
| Kántor József | 325 | 544 | 14 |
| Kántor József (idősebb) | 326 | 545 | 14 |
| Sörös János | 327 | 546 | 14 |
| Feith Mihály | 315 | 547 | 14 |
| Amelka Imre | 314/a | 548 | 14 |
| Református Iskola | 313 | 549 | 14 |
| Király János | 296 | 551 | 14 |
| Csillag János | 295 | 552 | 14 |
| Szalai Jozefa? | 553 | 14 | |
| Borbély János | 328/a | 554 | 14 |
| Juhász János | 228/b | 556 | 14 |
| Papp István | 329 | 557 | 14 |
| Pühner Kornél | 293 | 558 | 14 |
| Ikrai József | 330 | 559 | 14 |
| Angyal József | 331 | 560 | 14 |
| Réfi? György | 332 | 561 | 14 |
| Veltkugel Leopold | 292 | 563 | 14 |
| Horváth István | 335 | 564 | 14 |
| Fleischman Dávid | 334 | 565 | 14 |
| Steiner Leopold | 333 | 566 | 14 |
| Stener Farkas (Wolf) | 291 | 567 | 14 |
| Mundi József özvegye? | 290 | 568 | 14 |
| Lővi Fülöp | 289 | 569 | 14 |
| Őri János | 373 | 570 | 14 |
| Komáromi Mihály | 339 | 572 | 14 |
| Kuncz Sámuel | 338 | 573 | 14 |
| Novák Wolf (Farkas) | 337 | 575 | 14 |
| Horváth István | 336 | 576 | 14 |
| Spicer Jakab | 340 | 577 | 14 |
| Győri Ferenc | 372 | 579 | 14 |
| Szabó János | 341 | 580 | 14 |
| Dózsa György özvegye? | 342 | 581 | 14 |
| Müller Mihály | 343 | 582 | 14 |
| Horváth Pál | 344 | 583 | 14 |
| Evangélikus egyházközség | 345 | 585 | 14 |
| Evangélikus Iskola | 346 | 590 | 14 |
| Fülöp Mihály | 347 | 591 | 14 |
| Gróf József | 348 | 592 | 14 |
| Czóbel János | 349 | 593 | 14 |
| Veltkugel Simon | 365 | 595 | 14 |
| Hegedűs Sándor | 351 | 596 | 14 |
| Viederlechner János özvegye? | 352 | 597 | 14 |
| Primusz Mihály | 353 | 598 | 14 |
| Nyári Sámuel | 354 | 599 | 14 |
| Kenesei János | 355 | 601 | 14 |
| Simon Ferenc | 356 | 602 | 14 |
| Varga Ádám | 357 | 604 | 14 |
| Bacsik György | 358/a | 605 | 14 |
| Bacsik György | 358/c | 606 | 14 |
| Szerencsés György | 358/b | 607 | 14 |
| Beleznai Ferenc özvegye? | 359 | 610 | 14 |
| Dani(Dáni?)József | 360 | 611 | 14 |
| Bostai János | 371 | 612 | 14 |
| Szántó József | 361 | 613 | 14 |
| Bogács Pál özvegye? | 362 | 614 | 14 |
| Lénárd János özvegye? | 363 | 615 | 14 |
| Kégl Ferenc | 364 | 616 | 14 |
| Vidamon Ádám | 365 | 617 | 14 |
| Simon Ferenc | 366 | 618 | 14 |
| Beleznai Ferenc özvegye? | 367 | 619 | 14 |
| Pásek? Mihály | 368 | 621 | 14 |
| Forstner János özvegye? | 369 | 623 | 14 |
| Végh Sámuel | 370/b | 625 | 14 |
| Végh János özvegye? | 370/a | 626 | 14 |
| Horváth János özvegye? | 801 | 628 | 14 |
| Simon János??? | 800 | 630 | 14 |
| Kántor János özvegye? | 799 | 631 | 14 |
| Kőmíves Mihály | 798 | 634 | 14 |
| Tóth István özvegye? | 797/a | 635 | 14 |
| Nagy Ferenc | 797/b | 636 | 14 |
| Kovács István | 796/a | 638 | 14 |
| Patonai János | 796/b | 639 | 14 |
| Patonai József | 795 | 641 | 14 |
| Dózsa István | 794/a | 643 | 14 |
| Faller György | 794/b | 644 | 14 |
| Horváth István Ferenc | 793 | 645 | 14 |
| Csősz Ferenc | 792/a | 646 | 14 |
| Széfischer Antal özvegye? | 792/b | 647 | 14 |
| Ujvári József | 792/c | 648 | 14 |
| András Ferenc | 791/b | 653 | 14 |
| Zugor János | 791/a | 654 | 14 |
| Németh József | 790 | 655 | 14 |
| Schneider János | 789/a | 659 | 14 |
| Schneider József | 789/b | 660 | 14 |
| Fürbacher György | 788/b | 661 | 14 |
| Győri Mihály | 788/a | 664 | 14 |
| Horváth István | 787 | 666 | 14 |
| Patonai Sámuel | 786 | 667 | 14 |
| Nagy János sartor? | 785 | 668 | 14 |
| Kiss Gábor | 784 | 669 | 14 |
| Varga Mihály | 783 | 670 | 14 |
| Szentes Mihály | 782 | 672 | 14 |
| Kiss József | 781 | 674 | 14 |
| Magyarosi József | 780 | 675 | 14 |
| Kiss Pál | 779 | 680 | 14 |
| Szűcs István | 778 | 682 | 14 |
| Vajtai Mihály | 777 | 684 | 14 |
| Kökény József | 776 | 685 | 14 |
| Gáspár János | 770/b | 687 | 14 |
| Kökény Márton | 770/a | 688 | 14 |
| Csillahó András | 769 | 689 | 14 |
| György János | 763 | 692 | 14 |
| Horváth József özvegye? | 764 | 694 | 14 |
| Reif István | 765 | 695 | 14 |
| Kárász József | 766 | 699 | 14 |
| Nagy József özvegye? | 767/a | 700 | 14 |
| Bauer Károly | 767/b | 701 | 14 |
| Nokta Pál | 771 | 702 | 14 |
| Pánka János özvegye? | 772 | 703 | 14 |
| Csik József | 775/a | 704 | 14 |
| Darnai István özvegye? | 775/b | 705 | 14 |
| Varga Julianna | 774 | 707 | 14 |
| Németh György | 773 | 708 | 14 |
| Kellemenn Pál özvegye? | 758 | 710 | 14 |
| Horváth József | 757 | 711 | 14 |
| Simon József | 756 | 713 | 14 |
| Sági Mihály | 755 | 714 | 14 |
| Miklós Dániel | 754 | 715 | 14 |
| Reif János | 753 | 717 | 14 |
| Ácsbóth Károly | 752/b | 718 | 14 |
| Nyírő János özvegye? | 752/a | 719 | 14 |
| Fridrik József | 751 | 721 | 14 |
| Vidamon József | 750 | 722 | 14 |
| Kovács István | 749 | 723 | 14 |
| Vidamon János | 740 | 725 | 14 |
| Mórocz János özvegye? | 739 | 726 | 14 |
| Kovács Mihály özvegye? | 738 | 727 | 14 |
| Beleznai Antal | 737/a | 729 | 14 |
| Komáromi Sámuel | 737/b | 730 | 14 |
| Simon Péter | 736 | 732 | 14 |
| Sziver Imre | 735/b | 733 | 14 |
| Horváth Mihály | 735/a | 735 | 14 |
| Steiner János özvegye? | 734 | 737 | 14 |
| Hegedűs József | 733 | 738 | 14 |
| Parság Ferenc | 759 | 740 | 14 |
| Nagy András özvegye? | 760 | 741 | 14 |
| Bertalan István özvegye? | 732/c | 743 | 14 |
| Bozsoki József | 732/a | 745 | 14 |
| Halász István özvegye? | 732/b | 746 | 14 |
| Molnár József | 731/a | 748 | 14 |
| Karner János | 761/b | 750 | 14 |
| Kiss József | 761/a | 751 | 14 |
| Varsányi András | 762 | 753 | 14 |
| Kázai? István | 730 | 754 | 14 |
| Varga István | 729 | 755 | 14 |
| Nagy Ferenc özvegye? | 763 | 756 | 14 |
| György István | 728/b | 757 | 14 |
| Matalics József ??? | 728/a | 758 | 14 |
| Nagy Mihály | 727 | 759 | 14 |
| Gerber István | 726 | 760 | 14 |
| Szabó József | 725/a | 761 | 14 |
| Szabó István | 725/b | 762 | 14 |
| Macher? Mihály | 724 | 764 | 14 |
| Tímár István | 722 | 768 | 14 |
| Kovács Mihály | 721 | 770 | 14 |
| Nagy??? János | 720 | 771 | 14 |
| Nagy Ferenc??? | 719 | 772 | 14 |
| Faragó János | 718 | 774 | 14 |
| Trippamer János özvegye? | 717 | 776 | 14 |
| Gold Mózes | 741 | 777 | 14 |
| Szili Kovács János | 742 | 778 | 14 |
| Vajtai Ferenc özvegye? | 748/b | 782 | 14 |
| Vajtai Ádám | 748/a | 785 | 14 |
| Kozma János | 747 | 787 | 14 |
| Lengyel András özvegye? | 746 | 788 | 14 |
| Szili Kovács István | 745 | 789 | 14 |
| Németh János | 744 | 790 | 14 |
| Frei Mihály | 743 | 791 | 14 |
| Gold Mózes | 716 | 793 | 14 |
| Marosi Mihály özvegye? | 715 | 795 | 14 |
| Pethő János | 714 | 798 | 14 |
| Mészely Pál | 713 | 799 | 14 |
| Boronyai József | 712 | 804 | 14 |
| Beleznai István | 711 | 805 | 14 |
| Mórocz György | 706 | 808 | 14 |
| Cziegenmüller Márton | 707 | 812 | 14 |
| Bernhárd József | 708 | 814 | 14 |
| Beleznai István | 710 | 817 | 14 |
| Czóbel János | 709 | 819 | 14 |
| Pinkasz József | 585 | 820 | 14 |
| Kenyeri János | 584 | 822 | 14 |
| Zichy Miklós gróf | 583 | 823 | 14 |
| Tímár József özvegye? | 582 | 824 | 14 |
| Lantai János | 581 | 826 | 14 |
| Lantai János | 580 | 827 | 14 |
| Novák Wolf (Farkas) | 579 | 828 | 14 |
| Németh István ?? | 578 | 829 | 14 |
| Hrabovski (Hrabovszky) Ferenc | 586 | 833 | 14 |
| Rajcsányi István | 587 | 836 | 14 |
| Márcsik János | 577 | 838 | 14 |
| Sinka János (ifjabb) | 576 | 839 | 14 |
| Sinka János (ifjabb) | 575 | 841 | 14 |
| Jenei János özvegye? | 588/b | 843 | 14 |
| Jenei József | 588/a | 844 | 14 |
| Füllöp András | 589 | 846 | 14 |
| Vőcsei János | 590 | 847 | 14 |
| Németh István | 591 | 848 | 14 |
| Gödri István | 592 | 849 | 14 |
| Vendel József | 593 | 850 | 14 |
| Horváth Pál özvegye? | 571/b | 851 | 14 |
| Kreskovics Sámuel | 571/a | 852 | 14 |
| Kiss Ignác | 572 | 853 | 14 |
| Simon Pál özvegye? | 573 | 854 | 14 |
| Szűcs István | 574 | 855 | 14 |
| Riedel András | 570 | 856 | 14 |
| Petruka István | 569 | 858 | 14 |
| Liguszti József | 568 | 859 | 14 |
| Tóth Ferenc | 567 | 860 | 14 |
| Kellner József | 566 | 861 | 14 |
| Edelbek János | 565 | 862 | 14 |
| Szűcs József | 564 | 864 | 14 |
| Palotai Egyházközség | 563 | 866 | 14 |
| Mórocz György | 562 | 869 | 14 |
| Farkas István | 561 | 870 | 14 |
| Zichy Miklós gróf | 560 | 874 | 14 |
| Zichy István grófné (özvegy?) | 559 | 875 | 14 |
| Bozsoki Ferenc | 558/a | 877 | 14 |
| Liguszti Ádám özvegye | 558/b | 879 | 14 |
| Jávonka Pál | 557 | 880 | 14 |
| Jávonka Pál | 556 | 881 | 14 |
| Soós György | 555 | 882 | 14 |
| Pohlinger Ferenc özvegye? | 554 | 883 | 14 |
| Vida János özvegye? | 553 | 884 | 14 |
| Szabó András | 552/b | 886 | 14 |
| Szabó István | 552/a | 887 | 14 |
| Somogyi Antal | 551 | 888 | 14 |
| Erntvein Károly | 604 | 889 | 14 |
| Csizmadia János | 603 | 891 | 14 |
| Kovács Gábor | 602 | 893 | 14 |
| Hajdú Sándor | 601/a | 895 | 14 |
