Vissza az adatbázis kezdőoldalára
Tartalomjegyzék
Születések
Római katolikus anyakönyvek
n. a.
Református anyakönyvek
hónap | nap | újszülött neve | apja neve | ||
február | 2 | Gál | Judith | Gál | Mihály |
február | 5 | Kardos | Éva | Kardos | Ferentz |
február | 6 | Kis | Mihály | Kis | Mihály |
február | 11 | Berta | Péter | Berta | György |
február | 14 | Kosa | Johannes | Kosa | Ferentz |
február | 25 | Sághi | Stephanus | Sághi | András |
március | 10 | Sághi | Stephanus | Sághi | Imre |
március | 23 | Bosoki | Péter | Bosoki | János |
április | 4 | Molnár | Sára | Molnár | István |
április | 6 | Szabó | Juliana | Szabó | István |
április | 13 | Fazekas | Stephanus | Fazekas | Imre János |
április | 20 | Szabo | Stephanus | Szabo | István |
június | 29 | Barath | Joannes | Barath | István |
július | 7 | Jakab | Judith | Jakab | István |
július | 13 | Bosoki | Anna | Bosoki | István |
július | 15 | Patonai | Ferentz | Patonai | Mihály |
július | 26 | Kaszás | Anna | Kaszás | Ferentz |
augusztus | 5 | Kováts | Éva | Kováts | István |
augusztus | 14 | Szenes | Mihály | Szenes | Mihály |
augusztus | 14 | Makai | Kata | Makai | Sámuel |
augusztus | 17 | Szekelyi | Kata | Szekelyi | Ferentz |
szeptember | 2 | Almossi | Lidia | Almossi | István |
szeptember | 7 | Fazekas | Johannes | Fazekas | Ferentz |
október | 5 | Fejer | Franciscus | Fejer | István |
október | 8 | Debretzeni | Kata | Debretzeni | Samuel |
október | 12 | Szebelyi | Joanna | Szebelyi | István |
október | 18 | Szetsenyi | Mihály | Szetsenyi | Mihály |
október | 25 | Csiszár | Anna | Csiszár | János |
november | 13 | Habi | Susanna | Habi | Ferentz |
november | 15 | Csillag | Kata | Csillag | Ferentz |
november | 24 | Agoston | Johannes | Agoston | Mihály |
december | 4 | Komaromi | Johannes | Komaromi | József |
december | 14 | Timár | Kata | Timár | István |
december | 17 | Szombati | Éva | Szombati | Antal |
december | 23 | Nagy | Éva | Nagy | János |
december | 23 | Szüts | Judith | Szüts | Ferentz |
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939K-BCSX-PH?i=39&cc=1858355
Evangélikus anyakönyvek
hónap | nap | újszülött neve | apja neve | anyja neve | keresztszülők |
január | 19 | Dukavits Anna | Dukavits István | Kis Judith | Csáki Mihály, Bartza Erse, Drobni Ferencz, Für Eva, Fabri István Oskola Mester |
január | 26 | Vizner István | Vizner Albinus | Horváth Erse | Csáki János, Vajda Kata, Szüts Péter, Szele Eva, Nagy Mihály, Pap Erse |
február | 5 | Szabó Eva | Szabó Ádám | T. Kis Sigmond, Miskei Eva, Pinter Jóseph, Németh Anna | |
február | 8 | Simon Kata | Simon István | Németh Kata | Kása János, Kárász Susa, Horváth Ádám, Somogyi Eva |
február | 15 | Drobni Susanna | Drobni Ferencz | Für Eva | Csáki Mihály, Vajda Kata, Hóra Jóseph, Markó Sára |
február | 19 | Kováts Kata | Kováts János | Morocz Anna | Berta János, Kováts Anna, Berta István, Szente Eva |
február | 21 | Simon Ádám | Simon János | Bálint Mihály, Németh Anna, Ferenczi Jóseph, Juhász Erse | |
február | 23 | Pap Eva | Pap István | Molnár Anna | Fabri István, Németh Erse, Pénzes István, Kárász Erse, Fülöp István, Horváth Ilona |
március | 3 | Németh Kata | Németh István | Szabó Kata | Csáki János, Vajda Kata, Fájt Pál, Emmer Eva, Fejér Ferencz feleségével |
március | 19 | Kárász Kata | Kárász Mihály | Kováts Mária | Fájt Pál, Emmer Eva, Takáts Mihály, Horváth Erse |
március | 22 | Baúer János | Baúer János | Scheffler Mária | Fejér János, Zitkovszki Borbála, Kájpel János, Neúmann Erse |
március | 23 | Cserge Erse | Cserge Imre | Pap Jutka | Pinter Jóseph, Németh Jutka, Süle György, Csáki Anna |
március | 29 | Kováts Erse | Kováts István | Solymos Susa | Gödör János, Hetz Susa, Perichmajer Tóbiás, Pógár Anna |
április | 24 | Morocz Kata | Morocz Pál | Szüts Susa | Kováts János, Kováts Ilona, Osbald István, Tollár Eva |
május | 5 | Pénzes János | Pénzes István | Kárász Erse | Tek. Áts János, Benkő Borbála, Szabó János, Tóth Jutka, Pap István, Molnár Eva |
május | 8 | Takáts Erse | Takáts Pál | Gerentsér Anna | Fájt Pál, Emmer Eva, Szente István, Paksi Julinka |
május | 14 | Pap Kata | Pap János | Nagy Eva | Tiszt. Kis Sigmond, Miskei Eva, Tsáki János, Vajda Kata, Takáts Mihály, Horváth Erse |
május | 15 | Szabó János | Szabó János | Lampért Sára | Tiszt. Enyingi Márton Inotai Pred.(prédikátor), Sipos Péter, Nagy Erse |
május | 15 | Menyhárt Mihály | Menyhárt Péter | Safár János, Nagy Anna, Dukovits Péter, Lehman Eva | |
június | 16 | Kováts Susánna | Kováts Mihály | Molnár Jutka | Hegyi Mihály, Vajtek Jutka |
július | 11 | Scheszták Eva | Scheszták Márton | Szakáts Mária | Fájt Pál, Emmer Eva, Dukovits Péter, Lehman Eva |
július | 20 | Kardos Susanna | Kardos Mihály | Kováts Kata | Kutzi András, Csizmadia Erse, Takáts Péter, Horváth Kata |
augusztus | 8 | Bognár János | Bognár János | Gombás Erse | Csáki János, Vajda Kata, Fájt Pál, Emmer Eva, Szarvas János, Róka Jutka |
augusztus | 9 | Dukovits Péter | Dukovits Péter | Lehman Eva | Rájchenberger Ferencz feleségével, Barájter János, Scheffler Mária, Liptai János, Csekő Jutka |
augusztus | 15 | Juhász Ádám | Juhász János | Póósföldi Kata | T. Kis Sigmond, Miskei Eva, Fájt Pál, Emmer Eva, Hárshágyi János, Tóth Jutka |
szeptember | 6 | Budai Susanna | Budai Imre | Hamar Eva | Szüts Ferencz, Gál Eva, Szabó András, Csajági Sára |
szeptember | 14 | Nagy Mihály | Nagy István | Kis Erse | Pájer János, Szabó Anna, Kováts János, Kováts Ilona, Sági András, Balog Ilona |
szeptember | 20 | Simon János | Simon János | Orsolya | Takáts Mihály, Horvát Erse, Bálint Mihál, Németh Anna |
október | 4 | Dukovits Erse | Dukovits Pál | Kováts Erse | Takáts Mihál, Horváth Erse, Pénzes István, Kárász Erse |
október | 23 | Fülöp István | Fülöp István | Horváth Ilona | Fabri István, Molnár Erse, Pinter Jóseph, Németh Jutka, Pénzes István, Kárász Erse |
október | 25 | Sámpiás Anna | Sámpiás Pál | Hora Eva | Csáki János, Vajda Kata, Süle György, Csáki Anna, Fájt Pál, Emmer Eva |
november | 7 | Kása János | Kása János | Kárász Susa | Fabri István, Molnár Erse, Bálint Mihály, Németh Anna |
november | 8 | Pinter Rosália | Pinter Jóseph | Némethi Judith | T. Balog Ádám, Hendl Mária, T. Kis Sigmond, Miskei Eva, Csáki Mihály, Bartza Erse |
november | 8 | Kováts Márton | Kováts Ferencz | Jankó Anna | Süle György, Csáki Anna, Németh István, Szabó Kata |
november | 9 | Nagy János | Nagy János | Pap Eva | Süle György, Csáki Anna, Szabó Ferencz, Szabó Jutka |
november | 16 | Gabnai Ádám | Gabnai Márton | Varga Erse | Fabri István, Molnár Erse, Kárász István, Mórocz Susa |
november | 23 | Takáts Erse | Takáts Péter | Horváth Jutka | Horváth Ádám, Somogyi Eva, Takáts Mihály, Horvárth Erse |
december | 2 | Kováts Anna | Kováts András | Pap Anna | T. Kis Sigmond, Miskei Eva, Csáki János, Vajda Kata, Morocz András, Lengyel Anna |
december | 7 | Kováts Anna | Kováts Sigmond | Hora Anna | Kárász István, Morocz Susa, Sági András, Balog Ilona, Bóth István, Ábrahám Eva |
december | 7 | Morocz Eva | Morocz János | Lengyel Kata | Csáki János, Vajda Kata, Süle György, Csáki Anna |
december | 10 | Balás Eva | Balás István | Varga Kata | T. Kis Sigmond, Miskei Eva, Nagy Sándor, Szenes Jutka, Kováts János, Csihár Erse |
december | 15 | Vághi Péter | Vághi Péter | Szele Eva | Pinter Jóseph, Nemeth Judith, Németh István, Horváth Kata, Paur János, Szabó Anna |
december | 18 | Nagy Mihály | Nagy Mihály | Pap Erse | Csáki János, Vajda Kata, Süle György, Csáki Anna, Németh István, Szabó Kata |
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS5H-3F3M?i=33&cat=211050
Házasságok
Római katolikus anyakönyvek
n. a.
Református anyakönyvek
hónap | nap | Férj neve | Lakhely |
január | 13 | Veres László | Veszprém |
január | 14 | Szűts János | |
április | 15 | Lipot György (luther.) | |
május | 12 | Nyikos István | Csurgó |
június | 10 | Fazekas Mihály | Kiskéri? |
október | 10 | Almassi Istvan rector |
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939K-BCSJ-RZ?i=135&cat=101587
Evangélikus anyakönyvek
hó | nap | férj neve | megj. | feleség neve | feleség apja | megj. |
február | 2 | Bosoki Ferenc | Rumi Orsik | |||
február | 2 | Morocz János | Lengyel Kata | |||
február | 9 | Nagy János | Pap Éva | Pap Dániel néhai | ||
február | 10 | Fábri István, | tek. palotai oskolamester | Németh Molnár Örsébet | Csernyén adták össze őket | |
október | 13 | Kun Péter | Salamon Catharina | menyasszony az eskettető szolgálólánya volt | ||
október | 13 | Kis György | Tés | Tóth Eva | Tóth Ferenc | |
október | 13 | Kis György | a menyasszony Lakatos Ferenc szolgálóleánya | |||
október | 5 | Vitze Mihály | Vidossa Judith | menyasszony az eskettető szolgálóleánya | ||
november | 16 | Kutasi István | Lovászpatona | Horváth Catharina | ||
november | 25 | Bánki Nagy István | Simony Éva |
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSVH-P91S-K?i=9&cat=211050
Halálozások
Római katolikus anyakönyvek
n. a.
Református anyakönyvek
hó | nap | elhunyt neve | apja neve | házastárs neve |
január | 7 | Pogány János | ||
január | 12 | Pap Eva | Pap György | |
március | 30 | Vasonyi Mihályné, öreg | Vasonyi Mihály | |
március | 31 | Saghi Istvan fia | Saghi Istvan | |
április | 8 | Kovats Csapo Janos lánya | Kovats Csapo Janos | |
május | 5 | Pinter Janos | ||
május | 19 | Száz Andrásné | Száz András | |
október | 19 | Vajtai Jánosné | Vajtai János |
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939K-BCSJ-K5?i=163&cat=101587
Evangélikus anyakönyvek
hó | nap | elhunyt neve | kora | megj. |
Január | 19 | Kósa? Szűcs István | 86 | |
Február | 22 | Konkolos Péterné | 73 | |
Február | 22 | Drobni Ferentz kis leánya | ||
Április | 3? | Sampiás Sámuel fiacskája | ||
Április | 7 | Bognár János fia | ||
Április | 10 | Takáts pál (nemes) fia | ||
Május | ? | Bitner Jánosné asszony | az N.Méltóságos Uraság parancsolatjával német és magyar nyelven prédikáció volt | |
Május | 6 | Dukovics István leánykája | ||
Június | 5 | Liptai János fiacskája | ||
Augusztus | 27 | Solymos Ferentz fiacskája, Mihály | hosszas betegség | |
Szeptember | 24 | Nagy István bognár fiacskája | ||
Szeptember | 24 | Gerentsér Mihály | ||
Október | 27 | Pénzes Istvánné fiacskája | ||
Október | 27 | Pénzes Istvánné, Karaji Erzsébet asszony | egy hétig tartó betegség után | |
November | 28 | Pintér József Úr leánya, Kis Rozália | ||
December | 8 | Bánky Nagy István ?? Város Bírája? | ||
December | 27 | Szűts Péter fiacskája |
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSVH-P9B1-R?i=51&cat=21...
Vissza az adatbázis kezdőoldalára