Vissza az adatbázis kezdőoldalára
Tartalomjegyzék
Születések
Római katolikus anyakönyvek
n. a.
Református anyakönyvek
hónap | nap | újszülött neve | apja neve | ||
január | 2 | Patonai | Anna | Patonai | Mihaly |
január | 13 | Imre | Sara | Imre | János |
január | 23 | Szenes | Korak | Szenes | Mihály |
január | 25 | Vasonyi | Pál | Vasonyi | Josef |
február | 10 | Sipos | Mihály | Sipos | Gergely |
február | 24 | Fazekas | Josef | Fazekas | István |
március | 6 | Tezernik | Josef | Tezernik | Josef |
március | 14 | Toth | Steph | Toth | Fer |
március | 15 | Szabo | Susanna | Szabo | Janos |
március | 17 | Meszszely | Eva | Meszszely | István |
március | 28 | Molnar | Josef | Molnar | István |
március | 29 | Szehelyi | Kata | Szehelyi | István |
március | 31 | Halossi | Eva | Halossi | Pál |
április | 3 | Sagzi | Kata | Sagzi | Andr |
április | 30 | Csapo | Mihály | Csapo | Agoston |
május | 7 | Szöke | Paulus | Szöke | Janos |
május | 15 | Szüts | Ersébeth | Szüts | Mihály |
június | 12 | Agoston | Imre | Agoston | Peter |
június | 19 | Szviszsenyi | Kata | Szviszsenyi | Mihály |
június | 23 | György | Eva | György | Janos |
július | 27 | Barath | Kata | Barath | Mihály |
augusztus | 9 | Hajdu | Ersebeth | Hajdu | Aotz |
szeptember | 5 | Komaromi | Kata | Komaromi | István |
szeptember | 13 | Makai | Johannes | Makai | Samuel |
szeptember | 29 | Gal | Mihaly | Gal | Mihály |
október | 30 | Jakab | Imre | Jakab | Imre |
november | 13 | Nagy | Kata | Nagy | Sandor |
november | 13 | Szüts | György | Szüts | Pál |
november | 16 | Bonstany | István | Bonstany | István |
november | 19 | Kardos | Steph | Kardos | Ferentz |
Evangélikus anyakönyvek
hónap | nap | újszülött neve | apja neve | anyja neve | Keresztszülők | megj |
január | 22 | Cserge Pál | Cserge György | Fülöp Susa | Szabó János, Horváth Erse, Pinter Jóseph, Pap Anna, Bánki János | |
február | 26 | Kárnik Marinka | Kárnik János | Marinka Ilona | Dömötör István feleségével, Rájdli Tóbiás - Sofia, Liguszti János, Póósföldi Susa | |
március | 2 | Varga Susanna | Varga Imre | Varga Jutka | Beke György feleségével, Téli István feleségével | Téési |
március | 4 | Martzali István | Martzali István | Nagy Kata | Domhert András, Kasznár, Csáki Mihály, Bartza Erse, Csáki János, Vajda Kata | |
március | 11 | Takáts Eva | Takáts Pál | Gerentsér Anna | Szabó János, Horváth Eva, Pap János, Nagy Eva, Sőveges Pál, Emmer Eva | |
március | 25 | Tóth Jutka | Tóth János | Esztergályos Jutka | Szabó János, Berki Susa, Kis György feleségével | Téési |
március | 27 | Simon János | Simon Márton | Tóth Kata | Bongya Ferencz, Rúminé, Kis János, Pap Ferencz | Téési |
március | 30 | Pap Erse | Pap Samuel | Rájdli Erse | Szabó János, Horváth Erse, Takáts Mihály, Horváth Erse, Mórocz István, Cserge Erse | |
április | 7 | Kis János | Kis Mihály | Kata | Téli István feleségével, János Kováts feleségével | Téési |
május | 1 | Samuel Kováts | János Kováts | Kováts Eva | Tóth István feleségével, Bognár János feleségével | Téési |
május | 13 | Varga János | Varga János | Nagy Kata | Csáki János, Vajda Kata, Takáts Mihály, Horváth Erse, Bánki János | |
május | 18 | Mennyhárt Erse | Mennyhárt István | Ilona | Csáki János, Vajda Kata, Takáts István feleségével | |
május | 28 | Kis Erse | Kis András (ex conjugio illegitimo) | Szentseiné | Mennyhárt István - Ilona, Szabó András, Szabó Erse | Téési |
június | 2 | Mészáros István | Mészáros György | Christina | Csősz István, Rusainé Kata, Lesták János - Eva | |
június | 11 | Liguszti Ferencz | Liguszti János | Póósföldi Susa | Csáky János, Vajda Kata, Deső János feleségével | |
június | 15 | Simon Judith | Simon Péter | Iváncza Anna | T. Balog Ádám, Hendl Kristina, Kováts Márton feleségével, Póósföldi Samu, Török Jutka | Téési |
július | 1 | Szómaházi István | Szómaházi János | Gabnai Ilona | Póósföldi Samu, Török Jutka, Horváth Ádám, Mógor Eva | |
augusztus | 10 | Bálinth Kata | Bálinth Mihály | Bakon Panna | Nagy István, Kováts Kata, Pinter Jóseph, Pap Anna, Kárász István, Mórocz Susa | |
szeptember | 15 | Kováts Ferencz | Kováts András | Pap Anna | Csáki János, Vajda Kata, Bálinth Mihály, Bakon Anna | |
szeptember | 21 | Molnár Mihály | Molnár Péter | Kováts Erse | Sőveges Pál, Emmer Eva, Lakatos Ferencz, Für Eva, Csáki János, Vajda Kata | |
szeptember | 25 | Szabó Erse | Szabó János | Csenge Eva | T. Balog Ádám, Hendl Kristina, Szabó János, Horváth Erse, Kárász István, Mórocz Susa | |
október | 19 | Kárász Anna | Kárász Mihály | Varga Eva | Pintér Jóseph, Pap Anna, Csáki János, Vajda Kata, Bálinth Mihály, Bakon Anna | |
október | 28 | Bodis András | Bodis Gergely | Badits Anna | Dukavits Pál, Kováts Erse, Hárshágyi János, Tóth Jutka | |
október | 29 | Szij István | Szij Mihály | Nagy Erse | Takáts István - Kata, Bosoki Ferencz, Hardi Jutka, Bánki János, Pap Daniné | |
november | 1 | Balog Mária Christina | Tiszt. Balog Ádám | Hendl Mária Christina | T. Mezibrodszki Gottlieb, Huber Rosina, Áts János, Benkő Borbála, Kasztenhoffer János, Secretarius | |
november | 29 | Takáts István | Takáts Mihály | Horváth Erse | Nagy István, Kováts Kata, Sőveges Pál, Emmer Eva | |
december | 10 | Brúnner János | Brúnner János | Thüringer Rusinka | Lakatos Ferencz, Für Eva, Rájdli Tóbiás - Sofia | |
december | 18 | Rájdli István | Rájdli Tóbiás | Sófia | Nagy István, Kováts Kata, Schuszter János, Hachstok Anna |
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS5H-3X1P?i=26&cat=211050
Házasságok
Római katolikus anyakönyvek
n. a.
Református anyakönyvek
hónap | nap | Férj neve | Lakhely |
n. a. | n. a. | Varga István | Csetény |
június | 10 | Szabó István | Bott |
november | 25 | Pap István | Tevely |
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939K-BCSJ-RZ?i=135&cat=101587
Evangélikus anyakönyvek
hónap | nap | Férj neve | Feleség neve | Asszony apja |
február | 2 | Varga Mihály (Tés) | Kis Örse (Tés) | Kis Gergöly |
február | 19 | Szente István csizmadia mester | Szijjártó János özvegye Paksi Julinka | |
április | 14 | Németh István gombkötő (Mentsel [Mencshely]) | Szabó Kata | Szabó János |
április | 15 | Sülle György Ns. | Csáki Panna | Csáki Mihály |
május | 1 | Szilvágyi János (Tés) | Kis Éva (Tés) | Kis Pál |
május | 4 | Kutassi Mátyás bognár (Polgárdi) | Ferchter Marinka | Ferchter Christian pintér |
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSVH-P91S-Y?cat=211050
Halálozások
Római katolikus anyakönyvek
n. a.
Református anyakönyvek
Hó | Nap | Név |
január | 9 | Karika István fia |
február | 17 | Stellarne, öreg |
február | 15 | Kováts Jánosné, öreg |
március | 28 | Bott János fatens |
április | 9 | Miklos István |
április | 13 | György Mihályné, öreg |
április | 14 | György Mihály, ifju |
április | 18 | Ersek Ferentz, öreg |
május | 17 | Kasa Szabo János |
május | 21 | Patonai István, öreg |
június | 3 | Horvath Peter fia |
július | 2 | Neszmelyi István fia |
október | 5 | Halassi Pál fia |
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939K-BCSV-98?i=162&cat=101587
Evangélikus anyakönyvek
Hó | Nap | Név | megjegyzés |
Január | 1 | Domaházi Szabó János fiacskája | |
Január | 9 | Mórotz András Úr kis leánykája | |
Január | 7 | Kun Péter leánykája | |
Március | 21 | Kováts Ádám leánykája | |
Április | 2 | ...Gottfrid…[német szöveg]" | |
Május | 13 | Horváth Istvánné hajadon leánya | |
Május | 18 | ...Gottfrid…[német szöveg]" | |
Augusztus | 13 | Leposa István öreg atyánkfia | |
Augusztus | 23 | Fülöp Gergely ifjú legény | régi nyavalya törésben nyomorogván |
November | 2 | A prédikátor kislánya | |
December | 12 | Brunner János kis fiacskája | |
December | 12 | Szabó Ádám leánykája | |
December | 12 | Bálint Mihály leánykája | |
December | 15 | Ispán Szabó János Úr | "eskütt ember" |
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSVH-P91M-M?i=49&cat=21...
Vissza az adatbázis kezdőoldalára