Vissza az adatbázis kezdőoldalára
Tartalomjegyzék
Születések
Római katolikus anyakönyvek
n. a.
Református anyakönyvek
hónap | nap | újszülött neve | apja neve | ||
január | 26 | Kováts | Joannes | Kováts | Márton |
február | 9 | Kováts | Ersebeth | Kováts | János |
február | 12 | Bondi | Sara | Bondi | György |
február | 19 | Szüts | Joseph | Szüts | Peter |
február | 28 | Kováts | Jos | Kováts | János |
április | 13 | Riba | Steph | Riba | Mihály |
április | 18 | Jakab | Imre | Jakab | Istvan |
június | 13 | Timár | Anna | Timár | Istvan |
június | 21 | Gödör | Anna | Gödör | Josef |
június | 29 | Karika | Stephanus | Karika | István |
július | 2 | Halasi | Paulus | Halasi | Pál |
július | 9 | Debretzeni | Eva | Debretzeni | Samuel |
július | 16 | Neszmelyi | Ersebet | Neszmelyi | Istvan |
szeptember | 1 | Komaromi | Anna | Komaromi | Josef |
szeptember | 7 | Makai | Stephan | Makai | Samuel |
szeptember | 12 | Berta | Anna | Berta | György |
szeptember | 21 | György | Kata | György | Janos |
szeptember | 23 | Ágoston | Susanna | Ágoston | Mihaly |
szeptember | 24 | Kutzi | Eva | Kutzi | Andors |
október | 10 | Barat | Josef | Barat | Peter |
október | 11 | Nagy | Eva | Nagy | János |
október | 18 | Pap | Lujza | Pap | György |
október | 22 | Horvath | Eva | Horvath | Peter |
november | 8 | Kása | Francisc | Kása | Fer |
november | 16 | Patonai | Joanes | Patonai | Mihaly |
december | 9 | Nagy | Josef | Nagy | Sandor |
december | 21 | Ágoston | Istvan | Ágoston | Istvan |
december | 21? | Bosoki | Ferentz | Bosoki | János |
december | 28 | Kováts | Ferentz | Kováts | Fer |
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939K-BCSX-19?i=26&cc=1858355
Evangélikus anyakönyvek
hónap | nap | újszülött neve | apja neve | anyja neve | Keresztszülők | megj |
február | 1 | Szabó Judith | Szabó Ferencz | Kováts Erse | Kárász IStván, Morocz Susa, Molnár János, Papkeszi Anna | Téési |
február | 1 | Deső Kata | Deső István | Eva | Pap István, Kollát Kata, Nagy Sándor feleségével | |
február | 10 | Horváth Erse | Horváth István | Molnár Kata | Nagy István, Kováts Kata, Csáki János, Vajda Kata, Mórocz András, Lengyel Anna | |
április | 6 | Simon Mihály | Simon Mihály | Varga Ilona | T. Kis Sigmond, Miskei Eva, Kőves Pál, Marton Kata | Téési |
április | 7 | Lengyel Anna | Lengyel István | Nagy Erse | Drobni Ferencz, Für Eva, Simon János, Lukáts Anna | |
április | 25 | Mórocz György | Mórocz János | Takáts Kata | Hárshágyi János, Tóth Judith, Osvalt István, Tollár Eva | |
május | 3 | Fülöp Judith | Fülöp Mihály | Barabás János, Gombás Kata, Kis István, György Judith | Téési | |
május | 11 | Sűle Mihály | Sűle György | Csáki Anna | Hárshágyi János, Tóth Judith, Szente István, Paksi Julinka, Rhemis Mihály, Kárász Kata | |
július | 3 | Martzali Julianna | Martzali István Notas | Kun Kata | Kasztenhoffer János Secretarius, Csáki Mihály, Bartza Erse, Fájt Pál, Emmer Eva | |
július | 19 | Ivancza Anna | Ivancza Gergely | Kámán Sára | Esztergályos Ferencz, Vághi Erse, Tiszt. Kis Sigmond, Miskei Eva, Humanis Paulus Köves | Téési |
július | 19 | Molnár Eva | Molnár Ádám | Barabás János, Kólász Kata, Zugor Mihály, Dobronyi Judith | Téési | |
július | 26 | Varga István | Varga István | Kergő Anna | T. Kis Sigmond, Miskei Eva, Németh János, Sipos Jutka | Téési |
augusztus | 2 | Raschpel Mihály | Raschpel János | Mária | Schuszter János, Hackstok Anna, Halgantz János, Vasonyi Jutka | Inotai |
augusztus | 2 | Csörge Eva | Csörge Imre | Pap Judith | Pinter Jóseph, Pap Anna, Süle György, Csáki Anna | |
augusztus | 3 | Takáts Mihály | Takáts Mihály | Nagy Kata | Csáki János, Vajda Kata, Viszner Albinus, Horvát Erse | |
augusztus | 6 | Kis György | Kis Pál | Varga Kata | Tóth György, Varga Kata, Bongya Ferencz | Téési |
augusztus | 6 | Nagy Susa | Nagy Mihály | Pap Erse | Csáki Mihály, Vajda Kata, Virsner Albinus, Horvát Erse | |
augusztus | 16 | Pintur István | Pintur Miklós | Ilona | Halgansz János, Vásonyi Jutka, Lakatos Ferencz, Für Eva | |
szeptember | 20 | Simon János | Simon János | Fülöp Jutka | Barabás János, Gombos Kata, Kis István, Miháli Jutka | Téési |
szeptember | 28 | Lengyel Eva | Lengyel Ferencz | Sembergő Susa | Nagy István, Kováts Kata, Pap János, Nagy Eva | |
október | 4 | Bosoki István | Bosoki István | Pajor Jutka | Szente István, Paksi Juli, Kováts Pál, Kabodi Susa | |
október | 14 | Lakatos Kata | Lakatos Ferencz | Für Eva | Csáki Mihály, Bartza Erse, Kárász István, Mórocz Susa | |
október | 20 | Simon Judith | Simon Mihály | Kárász Kata | Horváth Ádám, Somogyi Eva, Szabó János, Csenge Eva | |
november | 11 | Fülöp Erse | Fülöp János | Kis Susa | Beke György, Vincze Kata, Borbás Máttyás, Stadler Kata | Téési |
december | 3 | Morocz Kata | Morocz Pál | Szüts Susa | Szabó István feleségestül, Osváth István, Tollár Eva | |
december | 5 | Csáki Eva | Csáki János | Vajda Kata | Hárshágyi János, Tóth Jutka, Nagy Mihály, Pap Erse | |
december | 10 | Pap Mihály | Pap Samuel | Tobias Kata | Szabó János, Csenge Eva, Szabó János, Fazekas Kata | |
december | 10 | Keli Anna | Keli György | Gerber Erse | Fájt Pál, Emmer Eva, Mordits Máttyás, Fejér Anna | |
december | 20 | Kárász Eva | Kárász János | Póósföldi Samu | Pinter Jóseph, Pap Anna, Nagy Mihály, Pap Erse, Rev. Kis Sigmond, Miskei Eva | |
december | 21 | Brúnner Thamás | Brúnner György | Therésia | Rádli Tobias, Lang Sophia, Drobni Ferencz, Für Eva |
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS5H-3F3P?i=27&cat=211050
Házasságok
Római katolikus anyakönyvek
n. a.
Református anyakönyvek
hónap | nap | Férj neve | Lakhely |
január | 13 | Veres László | Veszprém |
január | 14 | Szűts János | |
április | 15 | Lipot György (luther.) | |
május | 12 | Nyikos István | Csurgó |
június | 10 | Fazekas Mihály | Kiskéri? |
október | 10 | Almassi Istvan rector |
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939K-BCSJ-RZ?i=135&cat=101587
Evangélikus anyakönyvek
hónap | nap | Férj neve | Feleség neve | Asszony apja |
január | 19 | Rhenis Mihály szüts mester | Kárász Kata | Kárász ... |
január | 19 | Nagy István | Kárász Éva | Kárász István |
január | 19 | Kárász János | Posfődi Kata | Posfődi Sámuel |
február | 3 | Pajer János szabó mester | Ispánki Szabó Panna | Ispánki Szabó János |
május | 20 | Vizner Alvinus csizmadia | Ispánki Szabó János özvegye Horváth Örsébeth | . |
június | 2 | Solymos Ferenc csapó | Nagy Catharina | . |
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSVH-P91S-K?i=9&cat=211050
Halálozások
Római katolikus anyakönyvek
n. a.
Református anyakönyvek
Hó | Nap | Név |
február | 25 | Gaal Mihályné, öreg |
május | 17 | Nagy Jánosné, öreg |
május | 27 | Budai Mártonné |
november | 4 | Barát Mihály |
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939K-BCSV-98?i=162&cat=101587
Evangélikus anyakönyvek
Hó | Nap | Név | megjegyzés |
Január | 9 | Nagy György férfiú atyánkfia | |
Március | 15 | Lipót Györgyné | innentől Kis Zsigmond prédikátosága alatt... |
Augusztus | 3 | Nagy Mihály ifjú legény | az aratásból haza hozattatván magát házokhoz érvén nyomban meg holt |
Augusztus | 10 | Csáki János Úr kis fiacskája | |
Szeptember | 4 | Richter János fazekasmester házastársa | földet ásván, a földet nagyon űzvén és hirtelen halállal ki mulván |
Október | 12 | Varga János atyánkfia | |
Október | 20 | Bentseiné leánykája, Eörzse | |
Október | 31 | Posztós Miklós Úr fiacskája, György | |
November | 1 | Molnár Péter kis fiacskája, Mihály | |
November | 12 | Posztós Miklós Úr 14 esztendős leánya | hosszas nyavalya bántásban sínlődött |
November | 15 | Bánki Nagy István Úr újszülött fia | |
November | 17 | Kárász Mihály Úr kis leánykája, Panna |
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSVH-P9B1-1?i=50&cat=21...
Vissza az adatbázis kezdőoldalára