Vissza az adatbázis kezdőoldalára
Tartalomjegyzék
Születések
Római katolikus anyakönyvek
n. a.
református anyakönyvek
hónap | nap | újszülött neve | apja neve | ||
január | 20 | Agots | Franciscus | Agots | Peter |
január | 30 | Kovats | István | Kovats | Ferentz |
február | 6 | Say | Josef | Say | Andras |
február | 7 | Szüts | Susanna | Szüts | Istvan |
március | 2 | Molnár | Anna | Péter | István |
március | 10 | Bajtai | Josef | Bajtai | Ferentz |
március | 23 | Kaszás | Steph | Kaszás | János |
március | 24 | Marty | Sára | Marty | Janos |
március | 27 | Jakab | Janos | Jakab | Imre |
április | 2 | Veres | Anna | Veres | Ferentz |
április | 5 | Szabo | Josef | Szabo | György |
április | 8 | Nagy | Sara | Nagy | Janos |
április | 14 | Pogany | Ersebeth | Pogany | György |
április | 16 | Hamar | Eva | Hamar | Janos |
április | 17 | Banta | Josef | Banta | Josef |
április | 17 | Makai | Josef | Makai | Samuel |
április | 26 | Kováts | Josef | Kováts | Ferentz |
május | 31 | Pap | Susanna | Pap | György |
június | 20 | Kis | Kata | Kis | Mihály |
június | 29 | Bosoki | Mihály | Bosoki | István |
július | 23 | Jakab | Istvan | Jakab | Janos |
július | 23 | Bentsik | Ersébeth | Bentsik | Mihaly |
július | 25 | Halots | Anna | Halots | Pál |
augusztus | 8 | Fazekos | Sara | Fazekos | Ferentz |
augusztus | 16 | Szenes | János | Szenes | Mihály |
augusztus | 22 | Riba | Kata | Riba | Mihály |
augusztus | 23 | Simár | Anna | Simár | István |
augusztus | 24 | Molnár | Steph | Molnár | István |
szeptember | 3 | Vasonyi | Steph | Vasonyi | Josef |
szeptember | 16 | Szüts | Ersebeth | Szüts | Mihaly |
október | 10 | Tóth | Ersebeth | Tóth | György |
október | 14 | Nagy | Anna | Nagy | Sandor |
október | 25 | Csalai | András | Csalai | Janos |
október | 26 | Szöts | Michael | Szöts | Ferentz |
november | 14 | Nagy | Anna | Nagy | Sandor |
november | 25 | Csalai | András | Csalai | Janos |
november | 26 | Szöts | Michael | Szöts | Ferentz |
december | 0 | Kutsi | Joannes | Kutsi | Andras |
december | 3 | Jakab | Judith | Jakab | István |
december | 8 | Juhász | Alexander | Juhász | Pál |
december | 14 | Komáromi | Mihály | Komáromi | Josef |
december | 14 | Agoston | Josef | Agoston | Mihály |
december | 23 | Ferentz | Josef | Ferentz | Josef |
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939K-BCSF-CZ?i=14&cc=1858355
evangélikus anyakönyvek
hónap | nap | újszülött neve | apja neve | anyja neve | Keresztszülők | megj |
január | 18 | Horváth Kata | Horváth János | Paksi Julinka | Pinter Joseph, Pap Anna, Vági Péter, Szele Eva | |
február | 15 | Kis István | Kis Mihály | Horváth Kata | Ratz János - Eva, Pap Ferencz - Kata | Téési |
március | 9 | Zugor Kata | Zugor Mihály | Jutka | Bongya Ferencz, Rúminéval, Esztergályos Ferencz, Vághi Erse | Téési |
március | 10 | Varga János | Varga Mihály | Berta Susa | Rátz János - Erse, Molnár István - Eva | Téési |
március | 28 | Kis Mihály | Kis Pál | Varga Kata | Bongya Ferencz, Téési Mester, Molnár István - Eva | Téési |
március | 28 | Raschpel János | Raschpel János | Tulmann Mária | Schuszter János, Hachstok Erse | Csóri |
április | 30 | Kimfnig Magdolna | Kimfnig Ferencz | Pittner János, Straszner Magdolna | ||
május | 19 | Kis Eva | Kis István | Domokos Eva | Esztergályos Ferencz, Markóné özvegy | Téési |
június | 3 | Fieber Maria Elisabetha | Fieber Kristian | Hachstock Erse | Thüringer György - Erse, Lehman Felix, - Anna Maria | Téési |
június | 12 | Iváncza István | Iváncza Gergel | Kámán Sára | Menyhárt István feleségével, Rumi István az anyjával | Téési |
június | 30 | Szabó Pál | Szabó János | Horváth Erse | Martzali István, Nagy Kata, Szabó János, Csenge Eva, Bencsik Mihály, Nagy Erse | |
július | 6 | Liguszti Erse | Liguszti János | Póósföldi Susa | Martzali István, Nagy Kata, Csáki János, Vajda Kata | |
július | 8 | Lorant Susanna | Lorant Mihály | Takáts Kata | Bosoki Ferencz, Hardi Jutka, Csáki János, Vajda Kata | |
július | 10 | Varga Kata | Varga János | Nagy Kata | Horváth János, Paksi Julinka, Takáts Mihály, Bálint Kata, Bánki János | |
július | 19 | Ornaszta János | Ornaszta Imre | Deső Susa | Horváth János, Paksi Julinka, Póósföldi Samu, Török Jutka | |
július | 15 | Áts Ferencz | Áts János Számtartó | Benkő Barbara | T. Balog Ádám, Krebs Eleonora | Kálozi |
július | 22 | Mészáros János | Mészáros György | Tóth Kristina | Szabó Ádám - Erse, Karika István, Komáromi Kata, Horváth Péter - Eva | |
július | 25 | Lengyel Eva | Lengyel Ferencz | Sembergő Susa | Pintér Jóseph, Pap Anna, Fájt Pál, Emmer Eva | |
augusztus | 9 | Csáki Rosinka | Csáki Mihály | Bartza Erse | Kárász István, Morocz Susa, Mórocz András, Lengyel Anna, Lakatos Ferencz, Für Eva | |
augusztus | 12 | Takáts István | Takáts Pál | Gerentsér Anna | Szabó János, Horváth Erse, Horváth János, Paksi Julinka, Bálint Mihály Maria | |
augusztus | 20 | Gabnai János | Gabnai Márton | Anna | Kárász István, Morocz Susa, Sőveges Pál, Emmer Eva, Takáts Mihály, Horváth Erse | |
augusztus | 23 | Tóth István | Tóth Mihály | Eva | Pintér Jóseph, Pap Anna, Morocz András, Lengyel Anna, Sőveges Pál feleségestül | |
augusztus | 24 | Dubrava János | Dubrava Miklós | Demián Dora | Mészáros János - Antsa, Hodur - feleségével, Megholta Márton | Ösküi |
szeptember | 2 | Juhász Mihály | Juhász István | Kata | Liptai János, Sámpiás Eva, Mórocz András, Lengyel Anna, Bencsik Mihályné özvegy | |
szeptember | 8 | Rajdl Ersébeth | Rajdl Tobias | Sofia | Bánki István, Kováts Kata, Schuszter János, Hochstok Anna | |
szeptember | 15 | Wagner Eva | Wagner Gottfrid | Hubuth Dorottya | Fájt Pál, Emmer Eva, Schuszter János, Hachstok Anna | |
szeptember | 29 | Varga Mihály | Varga Mattyás | Dorottya | Slavik Máttyás, Raksányi Marinka, Pintér István, - Ilona | Ösküi |
október | 1 | Pap Ersébeth | Pap János | Bánki Eva | Balog Ádám, Krebs Eleonora, Csáki János, Vajda Kata, Sőveges Pál, Emmer Eva | |
október | 22 | Szabó János | Szabó Miklos | Eva | Paksi Mihály, Török Susa, Csáki János, Vajda Kata | |
október | 9 [!] | Kováts András | Kováts János | Eva | Varga János feleségével, Szabó János, Horváth Erse, Kálmán István | Téési |
október | 25 | Vági János | Vági Péter | Szele Eva | Pinter Joseph, Pap Anna, Jakap Imre, - Anna, Csapó Márton, Onodi Anna | |
november | 8 | Morocz Anna | Morocz János | Takáts Kata | T. Balog Ádám, Krebs Eleonora, Paksi Mihály, Török Susa | |
november | 13 | Lakatos Mihály | Lakatos Ferencz | Für Eva | Csáki Mihály, Barcza Erse, Kárász István, Morocz Susa | |
december | 3 | Szabó Jóseph | Szabó János | Csenge Eva | Kárász István, Mórocz Susa, Szabó János, Horváth Erse, Döbröczönyi Samu, Ersek Kata | |
december | 4 | Tóth Ilona | Tóth Ferencz | Vörös Susa | Fájt Pál, Emmer Eva, Pittner János, Straszner Kata, Karika István, Komáromi Kata | |
december | 21 | Simon István | Simon Ferencz | Kis Eva | Horváth Péter, Bostai Éva, Hollósi István feleségestül, Molnár István feleságestül | Tési |
december | 21 | Simon Mihály | Simon Mihály | Varga Ilona | Jene István feleségestül, Idekovits György, Kis Anna | Tési |
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS5H-3FL6?i=22&cat=211050
Házasságok
Római katolikus anyakönyvek
n. a.
református anyakönyvek
hónap | nap | Férj neve | Lakhely |
január | 17 | Csizmadia András | Kutz |
január | 25 | Csima János | Tata |
január | 29 | Barany Csapo Peter | |
február | 15 | Feli Juhasz István | |
október | 11 | Kamán János | |
november | 22 | Bosoki János |
evangélikus anyakönyvek
hónap | nap | Férj neve | Feleség neve | Asszony apja | Megjegyzés |
január | 10 | Kutsár János (Veszprém) | Horvát Éva | Horvát István | |
április | 23 | Kása János | Rados Ilona | vőlegény gróf Zitsy István szolgálatában | |
április | 12 | Varga Imre (Tés) | Varga Jutka | Varga Mihály |
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSVH-P91S-Y?i=8&cat=211050
Halálozások
Római katolikus anyakönyvek
n. a.
Református anyakönyvek
Hó | Nap | Név |
február | 16 | Jakab István lánya |
május | 14 | Bentsik Mihály |
május | 28 | Kámán Jánosné |
augusztus | 24 | Kovats Marton fia |
október | 20 | Agoston Peter fia |
december | 7 | Menyhart István lánya |
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939K-BCSJ-13?i=160&cat=101587
Evangélikus anyakönyvek
Hó | Nap | Név | megjegyzés |
Január | 1 | Nagy Szabó János kis leánykája | |
Január | 22 | Bétsi Ferentz leánykája | |
Január | 26 | Molnár Mihály özvegye | Molnár Mihálynak sokáig betegeskedő hütvöse |
Január | 26 | Mórotz János özvegye | |
Február | 28 | Simon János fiacskája | |
Március | 11 | Lakatos Ferenc kis leánykája | |
Március | 25 | Csörge György kis fiacskája | |
Április | 2 | Hóra József fiacskája | |
Szeptember | 24 | Posztócsináló leánykája | |
November | 24 | Bódis Gergely hitvestársa | |
December | 18 | Molnár Péter kis leánykája | |
December | 26 | német szöveg | német szöveg |
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSVH-P9B1-G?i=48&cat=21...
Vissza az adatbázis kezdőoldalára