Vissza az adatbázis kezdőoldalára
Tartalomjegyzék
Születések
Római katolikus anyakönyvek: n. a.
református anyakönyvek: n. a.
evangélikus anyakönyvek:
hónap | nap | újszülött teljes neve | apja neve | anyja neve | Keresztszülők |
február | 27 | Hegyi Ersébet | Hegyi Ferencz | Szabó Éva | Takáts István, Molnár Kata, Bosoki Farkas, Pinter Eva |
április | 25 | Varga János | Varga György | Győry Susa | János Kováts, Kováts Éva, Szalai János, Molnár Jutka |
május | 21 | Kis Kata | Kis Pál | Varga Kata | Pap Ferencz, Németh Kata, Nagy István, Nagy Anna |
június | 9 | Sűvegjártó Ferencz | Sűvegjártó Ferencz | Bosoki Mészáros Ferencz, Hardi Jutka | |
június | 10 | Simon Péter | Simon János | Lukáts Anna | Patonai István, Kozma Eva, Kárász István, Morocz Susa, Tóth Mihály, Fazék Anna |
július | 8 | Szabó János | Szabó János | Csenge Eva | Csáki Mihály, Barcza Erse, Szabó János, Horváth Erse, Bosoki Farkas, Pinter Eva |
július | 11 | Lődi Kata | Lődi Ferencz | Szigeti Susa | Mészáros Ferencz, Hardi Jutka, Csapó István, Csapó Anna |
augusztus | 5 | Zugor Márton | Zugor Márton | Kis Panna | Bongya Ferencz, Dienes Sára, Beke István, Mányoki Eva |
augusztus | 11 | Bosoki Anna | Bosoki János | Csavari Jutka | Szüts Gergel, Bosoki Ilona, Gerentsér Péter, Simon Kata, Gerentsér Mihály, Nagy Ilona |
augusztus | 11 | Simon János | Simon István | Pap Kata | Markó István, Varga Éva, Bongya Ferencz, Dénes Sára, Nagy István, Kováts Kata, Fazekas Ferencz, Csillag Éva |
szeptember | 2 | Zugor Ilona | Zugor István | Varga Panna | Tóth Mihály, Fazék Panna, Bongya Ferencz, Dienes Sára, Vajtai János, Szabó Ilona |
szeptember | 4 | Paksi Jutka | Paksi Mihály | Török Susa | Pap Samuel, Szente Ilona, Soveges Pál, Emmer Eva, Bánki Hános, Bécsi Örse |
szeptember | 4 | Kováts Kata | Kováts Mihály | Morocz Örse | Kováts Péter, Száz Kata, Tóth Mihály, Fazék Anna |
október | 1 | Lorant Erse | Lorant Mihály | Takáts Kata | Morocz János, Takáts Kata, Káman János, Kováts Sára |
október | 18 | Nagy Ferencz | Nagy Mihály | Öri Mária | Szabadi Orbán, Szijártó Ferencz, Cseresnyés Örse, Morocz János, Kis Jutka, Kárász István, Morocz Susa |
október | 19 | Kis Mihál | Kis István | Domokos Eva | Bongya Ferencz, Dénes Sára, Tóth Mihál, Fazék Panna |
december | 8 | Csáki János | Csáki János | Vajda Kata | Bencsik Mihál, Nagy Örse, Mórocz András, Lengyel Anna |
december | 30 | Sámpiás István | Sámpiás Sámuel | Lenti Susa | Fájt Pál, Emer Eva, Konkolos Judith |
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS5H-3FNR?i=11&cat=211050
Házasságok
Római katolikus anyakönyvek: n. a.
református anyakönyvek: n. a.
evangélikus anyakönyvek:
Év | hónap | nap | Férj neve | Feleség neve |
1736 | május | 1 | Tamerler András bognár | Fenrichter Kristian özvegye Hachbotch Eörse |
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSVH-P91S-Z?i=6&cat=211050
Halálozások
Római katolikus anyakönyvek: n. a.
református anyakönyvek: n. a.
evangélikus anyakönyvek:
Hó | Nap | Neve |
Január | 1 | Feüchter Krisztián |
Március | 2 | A Ló Pásztor napa / anyósa/ |
Március | 18 | Kósa Anna |
Április | 12 | Konkolos János ( Ifjú) |
Május | 8 | Bécsi Ferenc felesége |
Május | 26 | Pap Dániel hajadon leánya |
Október | 25 | Tóbiás Reiidli? fiacskája |
Október | 24 | Gabnai Ferencz |
Október | 29 | Liptai János kis leánykája |
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSVH-P91M-W?cat=211050
Vissza az adatbázis kezdőoldalára