Statisztikai jelentés |
||||
a Krúdy Gyula Városi Könyvtár 2001. évi tevékenységéről
|
||||
|
||||
Az állomány adatai |
Könyv és bekötött időszaki kiadvány | Hangzó dokumentum | Video dokumentum | Elektronikus dokumentum | Egyéb | Összesen |
Előző év december 31-i állomány | 77 767 | 2 778 | 174 | 41 | 519 | 81 479 |
A tárgyévben leltárba vett állomány | 1 610 | 7 | 9 | 46 | 0 | 1 672 |
A tárgyévben leltárból törölt állomány | 813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 813 |
Tárgyév december 31-i állomány | 78 764 | 2 785 | 183 | 87 | 519 | 82 338 |
Letétbe adott és kapott állományegységek | ||||||
Más településre letétbe adott állomány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Más településről letétbe kapott állomány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kurrens időszaki kiadványok |
A címek | A példányok | ||
száma összesen | az összesből időleges megőrzésű | száma összesen | az összesből időleges megőrzésű | |
Összesen | 158 | 158 | 158 | 158 |
ebből külföldi kiadvány | 1 | 1 | 1 | 1 |
Állománygyarapításra fordított összeg (ezer forintban) |
Könyv | Időszaki kiadvány | Elektronikus hozzáférés | Hangzó dok. | Videó dok. | Elektronikus dok. | Egyéb | Összesen |
Költségvetési előirányzatból | 1 011 E Ft | 529 E Ft | 0 Ft | 5 E Ft | 13 E Ft | 124 E Ft | 0 Ft | 1 682 E Ft |
Egyéb (pályázat stb.) | 400 E Ft | 0 Ft | 0 Ft | 2 E Ft | 0 Ft | 7 E Ft | 0 Ft | 409 E Ft |
Összesen | 1 411 E Ft | 529 E Ft | 0 Ft | 7 E Ft | 13 E Ft | 131 E Ft | 0 Ft | 2 091 E Ft |
Ajándék, csere, köteles példány becsült értéke | 22 E Ft | 10 E Ft | 0 Ft | 0 Ft | 1 Ft | 9 E Ft | 0 Ft | 42 E Ft |
Bevételek | |
Bevételek összesen | 22 745 E Ft |
Az összesből fenntartói támogatás | 19 935 E Ft |
Az összesből pályázaton nyert támogatás | 750 E Ft |
Az összesből saját működési bevétel | 2 060 E Ft |
Kiadások | |
Kiadások összesen | 22 535 E Ft |
Ebből bér, járulékok | 15 351 E Ft |
Könyvtári személyzet |
Munkatársak | |||||
Főfoglalkozású dolgozók |
Nem főfoglalkozású dolgozók |
Díjazás nélküli | Összesen | |||
teljes | rész | |||||
munkaidőben | ||||||
Felsőfokú szakirányú szakképesítéssel | könyvtári munkakörben dolgozók | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Egyéb felsőfokú végzettséggel | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Egyéb felsőfokú végzettséggel + középfokú szakirányú szakképesítéssel | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Középfokú szakirányú szakképesítéssel | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Alap- vagy középfokú iskolai végzettséggel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb alkalmazott | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Könyvtáros munkakörben dolgozók átszámítva teljes munkaidőben foglalkoztatottakra: 10 |
Könyvtár- használat |
Beiratkozott olvasók |
Könyvtárhasználatok száma |
Kölcsönzött dokumentumok száma |
Helyben használt dokumentumok száma | |
Összesen |
Ebből a kölcsönzések száma |
||||
Összesen | 2 681 | 30 052 | 17 251 | 62 120 | 13 463 |
Ebből 14 éven aluli | 830 | 8 937 | 4 159 | 8 531 | 5 216 |
Könyvtárközi kérések | Kérések száma | Teljesítések száma | |
Eredeti dok. | Másolat | ||
Más könyvtártól kapott | 83 | 47 | 23 |
Más könyvtárnak adott | 0 | 2 | 0 |
Nemzetközi kiadványcsere | száma |
A cserepartnerek | 0 |
A küldött könyvtári egységek | 0 |
A kapott könyvtári egységek | 0 |