Statisztikai jelentés |
||||
a Krúdy Gyula Városi Könyvtár 1998. évi tevékenységéről
|
||||
|
||||
Az állomány adatai |
Könyv | Időszaki kiadvány | Hangzó dokumentum | Video dokumentum | Elektronikus dokumentum | Egyéb | Összesen |
Előző év december 31-i állomány | 74 378 | 2 721 | 2 740 | 149 | 4 | 519 | 80 511 |
A tárgyévben leltárba vett állomány | 2 351 | 0 | 29 | 22 | 9 | 0 | 2 411 |
A tárgyévben leltárból törölt állomány | 1 389 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 413 |
Tárgyév december 31-i állomány | 75 340 | 2 697 | 2 769 | 171 | 13 | 519 | 81 509 |
Letétbe adott állomány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Letétbe kapott állomány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kurrens időszaki kiadványok |
A címek száma | A példányok száma |
Összesen | 142 | 142 |
Állománygyarapításra fordított összeg (ezer forintban) |
Könyv | Kurrens időszaki kiadvány | Hangzó dok. | Videó dok. | Elektronikus dok. | Egyéb | Összesen |
Költségvetési előirányzatból | 1 146 E Ft | 407 E Ft | 12 E Ft | 38 E Ft | 33 E Ft | 0 Ft | 1 636 E Ft |
Egyéb (pályázat stb.) | 621 E Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 E Ft | 0 Ft | 621 E Ft |
Összesen | 1 767 E Ft | 407 E Ft | 12 E Ft | 38 Ft | 33 E Ft | 0 Ft | 2 257 E Ft |
Ajándék, csere, köteles példány becsült értéke | 189 E Ft | 1 E Ft | 3 E Ft | 2 E Ft | 13 E Ft | 0 Ft | 208 E Ft |
Bevételek | |
Bevételek összesen | 15 134 E Ft |
Az összesből fenntartói támogatás | 14 104 E Ft |
Egyéb támogatás | 1 030 E Ft |
Kiadások | |
Kiadások összesen | 15 091 E Ft |
Ebből bér, járulékok | 10 184 E Ft |
Felhalmozási kiadások | 228 E Ft |
Könyvtári személyzet |
Munkatársak | |||||
Főfoglalkozású dolgozók |
Nem főfoglalkozású dolgozók |
Díjazás nélküli | Összesen | |||
teljes | rész | |||||
munkaidőben | ||||||
Felsőfokú szakirányú szakképesítéssel | könyvtári munkakörben dolgozók | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nem szakirányú felsőfokú végzettséggel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nem szakirányú felsőfokú végzettséggel + középfokú szakirányú szakképesítéssel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Középfokú szakirányú szakképesítéssel | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Középfokú iskolai végzettséggel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Egyéb iskolai végzettséggel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Egyéb alkalmazott | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Összes alkalmazott | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Könyvtár- használat |
Beiratkozott olvasók |
Látogatók száma |
Kölcsönzött dokumentumok |
|
összesen |
ebből kölcsönzők |
|||
Összesen | 2 885 | 34 194 | 21 178 | 75 173 |
Ebből 14 éven aluli | 882 | 10 168 | 5 202 | 11 115 |
Könyvtárközi kérések | Kérések száma | Teljesítések száma |
Más könyvtártól kapott | 72 | 58 |
Más könyvtárnak adott | 38 | 37 |